Yamaguchi
Aspect
Yamaguchi | |||
山口市 | |||
— municipiu din Japonia, prefectural capital of Japan[*] și oraș mare — | |||
| |||
Yamaguchi (Japonia) Poziția geografică în Japonia | |||
Coordonate: 34°10′41″N 131°28′26″E / 34.178027777778°N 131.47377777778°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Japonia | ||
Prefectură | Prefectura Yamaguchi | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- mayor of Yamaguchi[*] | Sumitada Watanabe[*] () | ||
Suprafață | |||
- Total | 1.023,31 km² | ||
Populație (2021) | |||
- Total | 193.761 locuitori | ||
Fus orar | UTC+9 | ||
Localități înfrățite | |||
- Pamplona | Spania | ||
- Jinan | Republica Populară Chineză | ||
- Gongju[*] | Coreea de Sud | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Yamaguchi | |||
Modifică date / text |
Pentru alte sensuri, vedeți Yamaguchi (dezambiguizare).
Yamaguchi (山口市 Yamaguchi-shi?) este un municipiu din Japonia, centrul administrativ al prefecturii Yamaguchi.