Curtarolo
Aspetto
Curtarolo comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Veneto | |
Provinge | Padova | |
Coordinate | 45°31′00″N 11°50′00″E | |
Altitudine | 22 m s.l.m. | |
Superficie | 14,86 km² | |
Crestiàne | 7 008 (31-07-2008) | |
Denzetà | 471,6 cr./km² | |
Fraziune | Pieve di Curtarolo, Poncia, Santa Maria di Non, Sant'Andrea | |
Comune 'nzeccate | Campo San Martino, Limena, Piazzola sul Brenta, San Giorgio delle Pertiche, Vigodarzere | |
CAP | 35010 | |
Prefisse | 049 | |
Codece ISTAT | 028036 | |
Cod. catastale | D226 | |
Nome javetande | curtarolesi | |
Patrone | Madonna di Tessara | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Curtarolo éte 'nu comune tagliáne de 6.775 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Padova
- Pàggene cu le mappe