Lardaro
Aspetto
Lardaro comune tagliàne | |
---|---|
State | Itaglie |
Reggione | Trendine-Ìrte Adige |
Provinge | Trende |
Coordinate | 45°58′00″N 10°40′00″E |
Altitudine | 732 m s.l.m. |
Superficie | 10 km² |
Crestiàne | 176 (01.01.2008 ( ISTAT )) |
Denzetà | 19 cr./km² |
Comune 'nzeccate | Daone, Pieve di Bono, Praso, Roncone, Tione di Trento |
CAP | 38080 |
Prefisse | 0465 |
Codece ISTAT | 022100 |
Cod. catastale | E452 |
Nome javetande | lardaresi --> |
Patrone | S.Michele |
Sciurne festive | 29 settembre |
Site istituzionale | |
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |
Lardaro éte 'nu comune tagliáne de 184 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT assente su Wikidata
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Trendine-Ìrte Adige
- Comune d'a provinge de Trende
- Pàggene cu le mappe