Palermiti
Aspetto
Palermiti comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Calavrie | |
Provinge | Catanzaro | |
Coordinate | 38°45′00″N 16°27′00″E | |
Altitudine | 496 m s.l.m. | |
Superficie | 18 km² | |
Crestiàne | 1 434 (2005) | |
Denzetà | 80 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Centrache, Gasperina, Montauro, Montepaone, Squillace, Vallefiorita | |
CAP | 88050 | |
Prefisse | 0961 | |
Codece ISTAT | 079089 | |
Cod. catastale | G272 | |
Nome javetande | palermitesi | |
Patrone | San Giusto | |
Sciurne festive | 14 luglio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Palermiti éte 'nu comune tagliáne de 1.434 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Catanzaro
- Pàggene cu le mappe