Soresina
Aspetto
Soresina comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | Cremona | |
Coordinate | 45°18′00″N 9°51′00″E | |
Altitudine | 69 m s.l.m. | |
Superficie | 28 km² | |
Crestiàne | 9 304 (1-12-2008 (ISTAT)) | |
Denzetà | 336 cr./km² | |
Fraziune | Ariadello, Dossi Pisani, Moscona, Olzano | |
Comune 'nzeccate | Annicco, Cappella Cantone, Casalmorano, Castelleone, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Trigolo | |
CAP | 26015 | |
Prefisse | 0374 | |
Codece ISTAT | 019098 | |
Cod. catastale | I849 | |
Nome javetande | soresinesi | |
Patrone | San Siro | |
Sciurne festive | 9 dicembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Soresina éte 'nu comune tagliáne de 8.928 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Cremona
- Pàggene cu le mappe