Zumpano
Aspetto
Zumpano comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Calavrie | ||
Provinge | Cosenza | ||
Coordinate | 39°19′00″N 16°18′00″E | ||
Altitudine | 429 m s.l.m. | ||
Superficie | 8 km² | ||
Crestiàne | 2 053 (2007) | ||
Denzetà | 256 cr./km² | ||
Comune 'nzeccate | Cosenza, Lappano, Rende, Rovito, San Pietro in Guarano | ||
CAP | 87040 | ||
Prefisse | 0984 | ||
Codece ISTAT | 078155 | ||
Cod. catastale | M202 | ||
Nome javetande | zumpanesi | ||
Patrone | San Giorgio | ||
Sciurne festive | 23 aprile | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Zumpano éte 'nu comune tagliáne de 2.053 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Cosenza
- Pàggene cu le mappe