ISEQ 20
ISEQ 20 | |
---|---|
Дата начала расчёта |
31 декабря 2004 года |
Статус | Рассчитывается |
Биржи | Ирландская фондовая биржа |
Базовое значение |
1000,00 пунктов |
Базовая дата | 31 декабря 2004 года |
Компоненты | 20 |
Тип компонентов |
Большая капитализация |
Метод взвешивания |
Рыночное взвешивание |
ISEQ 20 — ключевой фондовый индекс, рассчитывающийся на Ирландской фондовой бирже. Индекс включает в себя 20 компаний с наибольшим объёмом торгов и наибольшей капитализацией[1]. Расчёт индекса был начат 31 декабря 2004 года на уровне 1000 пунктов.
База расчёта индекса
[править | править код]По состоянию на апрель 2017 года в индекс входят следующие компании[2]:
Компания | отрасль | Вес в индексе (%) |
---|---|---|
Aryzta | пищевая промышленность | 3,32 |
Bank of Ireland | финансы | 7,97 |
CRH | производство строительных материалов |
19,68 |
C&C Group | напитки | 1,35 |
Dalata Hotel Group | гостиничный бизнес | 1,03 |
Datalex | электронная коммерция | 0,19 |
FBD Holdings | страхование | 0,22 |
Glanbia | пищевая промышленность | 4,13 |
Green REIT | недвижимость | 1,08 |
Hibernia REIT | недвижимость | 1,03 |
Irish Continental Group | транспорт | 1,03 |
Irish Residential Properties REIT | недвижимость | 0,53 |
Kerry Group | пищевая промышленность | 14,04 |
Kingspan Group | производство строительных материалов |
5,23 |
Origin Enterprises | сельское хозяйство | 1,07 |
Paddy Power | игорный бизнес | 10,11 |
Permanent TSB | финансы | 0,32 |
Ryanair | транспорт | 20,26 |
Smurfit Kappa Group | упаковочная промышленность | 6,76 |
Total Produce | пищевая промышленность | 0,65 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Northern Trust Lists the NETS™ ISEQ 20™ Index Fund (Ireland) on NYSE Arca . Дата обращения: 28 сентября 2017. Архивировано из оригинала 8 марта 2013 года.
- ↑ ISEQ 20 Weightings (13 апреля 2017). Дата обращения: 13 апреля 2017. Архивировано 5 мая 2017 года.