Taekwondo na Ljetnim olimpijskim igrama 2012.
Taekwondo na Ljetnim olimpijskim igrama 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rukovodeće telo | WTF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 8 (muški: 4; žene: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobitnici medalja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekvondo na LOI |
Tekvondo na Olimpijskim igrama 2012. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Muškarci | Žene | ||||
do 58 kg | do 49 kg | ||||
do 68 kg | do 57 kg | ||||
do 80 kg | do 67 kg | ||||
preko 80 kg | preko 67 kg |
Tekvondo se na Letnjim olimpijskim igrama 2012. u Londonu pojavljuje kao zvanični deo programa po četvrti put. Borbe u ovom sportu su se održavale od 8. do 11. avgusta 2012. u dvorani ExCeL London.
Učestovalo je ukupno 128 boraca iz 63 države u obe konkurencije raspoređenih u po 4 težinske kategorije, po četiri u muškoj i ženskoj konkurenciji. Svaka država mogla je da prijavi maksimalno 4 takmičara, po dva u obe konkurencije. U svakoj od 8 težinskih kategorija takmičilo se po 16 boraca.
Na takmičenjima u tekvondou učestovalo je ukupno 128 boraca podeljenih u 8 težinskih kategorija, sa po 16 boraca u svakoj kategoriji. Svaki Nacionalni olimpijski komitet je u mogućnosti da prijavi maksimalno 4 takmičara, po dva u obe polne kategorije.
Za domaćina igara, Ujedinjeno Kraljevstvo rezervisana su četiri mesta a još 4 mesta dodelila je specijalna komisija u vidu specijalnih pozivnica.[1] Preostalih 120 boraca plasman na igre obezbedilo je preko kvalifikacionih turnira.[2]
Učesnici poNOK | Muškarci | Žene | Ukupno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 58 kg | do 68 kg | do 80 kg | 80+ kg | do 49 kg | do 57 kg | do 67 kg | 67+ kg | ||
Avganistan | X | X | 2 | ||||||
Alžir | X | 1 | |||||||
Argentina | X | X | 2 | ||||||
Jermenija | X | 1 | |||||||
Australija | X | X | 2 | ||||||
Azerbejdžan | X | X | 2 | ||||||
Brazil | X | X | 2 | ||||||
Kanada | X | X | X | 3 | |||||
Centralnoafrička Republika | X | X | 2 | ||||||
Čile | X | 1 | |||||||
Kina | X | X | X | 3 | |||||
Kineski Tajpej | X | X | X | 3 | |||||
Kolumbija | X | 1 | |||||||
Kostarika | X | 1 | |||||||
Obala Slonovače | X | 1 | |||||||
Hrvatska | X | X | 2 | ||||||
Kuba | X | X | X | 3 | |||||
Dominikanska Republika | X | 1 | |||||||
Egipat | X | X | X | X | 4 | ||||
Finska | X | 1 | |||||||
Francuska | X | X | 2 | ||||||
Gabon | X | 1 | |||||||
Nemačka | X | X | 2 | ||||||
Ujedinjeno Kraljevstvo | X | X | X | X | 4 | ||||
Grčka | X | 1 | |||||||
Grenada | X | 1 | |||||||
Gvatemala | X | 1 | |||||||
Iran | X | X | X | 3 | |||||
Italija | X | X | 2 | ||||||
Jamajka | X | 1 | |||||||
Japan | X | X | 2 | ||||||
Jordan | X | X | X | 3 | |||||
Kazahstan | X | X | X | 3 | |||||
Kirgistan | X | 1 | |||||||
Liban | X | 1 | |||||||
Meksiko | X | X | X | X | 4 | ||||
Maroko | X | X | X | 3 | |||||
Holandija | X | 1 | |||||||
Novi Zeland | X | X | X | 3 | |||||
Nigerija | X | X | 2 | ||||||
Papua Nova Gvineja | X | 1 | |||||||
Peru | X | 1 | |||||||
Poljska | X | 1 | |||||||
Rusija | X | X | X | X | 4 | ||||
Samoa | X | X | 2 | ||||||
Senegal | X | 1 | |||||||
Srbija | X | X | X | 3 | |||||
Slovenija | X | X | X | 3 | |||||
Južna Koreja | X | X | X | X | 4 | ||||
Španija | X | X | X | 3 | |||||
Švedska | X | X | 2 | ||||||
Tadžikistan | X | X | 2 | ||||||
Tajland | X | X | X | 3 | |||||
Tunis | X | 1 | |||||||
Turska | X | X | X | 3 | |||||
Ukrajina | X | X | 2 | ||||||
Sjedinjene Američke Države | X | X | X | X | 4 | ||||
Uzbekistan | X | X | X | 3 | |||||
Vijetnam | X | X | 2 | ||||||
Ukupno: 59 NOK-a | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 124 |
Datum → | 8. avgust | 9. avgust | 10. avgust | 11. avgust |
---|---|---|---|---|
Muškarci | - do 58 kg | - do 68 kg | - do 80 kg | - preko 80 kg |
Žene | - do 49 kg | - do 57 kg | - do 67 kg | - preko 67 kg |
Poz. | Država | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 1 | 2 | 0 | 3 |
2. | Kina | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | Južna Koreja | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Turska | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | Italija | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | Ujedinjeno Kraljevstvo | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Srbija | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Francuska | 0 | 1 | 1 | 2 |
10. | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Iran | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Rusija | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | Sjedinjene Američke Države | 0 | 0 | 2 | 2 |
14. | Avganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Kineski Tajpej | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Kolumbija | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Nemačka | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Tajland | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Hrvatska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zanimljivo je da je čak 11 tekvondista nosilo zastave svojih zemalja na ceremoniji svečanog otvaranja igara održanoj 27. jula na Olimpijskom stadionu. To su bili:
- Grčka - Aleksandros Nikolaidis, osvajač srebra u Pekingu 2008. i Atini 2004. godine;
- Avganistan - Nesar Ahmed Bahav, takođe nosio zastavu svoje zemlje na otvaranju igara u Pekingu 2008. godine. Osvajač srebrne medalje na svetskom prvenstvu 2007. godine;
- Jermenija - Arman Jeremjan;
- Kambodža - Davin Sorn;
- Centralnoafrička Republika - Seulki Kang;
- Dominikanska Republika - Gabrijel Mercedes, osvajač srebra u Pekingu 2008;
- Jordan - Nadin Davani;
- Liban - Andrea Paoli;
- Meksiko - Marija Espinoza, zlatna iz Pekinga 2008;
- Maroko - Vijam Dislam;
- Jemen - Tamim Al-Kubati.
- ↑ Taekwondo qualification for London 2012., Pristupljeno 29. 1. 2012.
- ↑ WTF Olympic Qualification rules, Pristupljeno 29. 1. 2012.