Pojdi na vsebino

Indianapolis 500 1997

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Indianapolis 500 1997 je bila enainosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26 in 27. maja 1997.

Rezultati

[uredi | uredi kodo]
Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 1 5 Nizozemska Arie Luyendyk 218.263 1 200 61 V cilju
2 5 6 Kanada Scott Goodyear 215.811 5 200 2 V cilju
3 7 52 Združene države Amerike Jeff Ward 214.517 9 200 49 V cilju
4 10 91 Združene države Amerike Buddy Lazier 214.286 12 200 7 V cilju
5 2 2 Združene države Amerike Tony Stewart 218.021 2 200 64 V cilju
6 8 14 Združene države Amerike Davey Hamilton 214.483 10 199 0 V cilju
7 22 11 Združene države Amerike Billy Boat 215.544 6 199 1 V cilju
8 4 3 Združene države Amerike Robbie Buhl 216.102 4 199 16 V cilju
9 21 30 Združene države Amerike Robbie Groff 207.792 33 197 0 V cilju
10 29 33 Španija Fermín Velez 206.512 36 195 0 V cilju
11 16 12 Združene države Amerike Buzz Calkins 209.564 22 188 0 Pog. gred
12 18 10 Združene države Amerike Mike Groff 208.537 32 188 0 V cilju
13 34 90 Združene države Amerike Lyn St. James 210.146 27 186 0 Trčenje
14 20 44 Združene države Amerike Steve Kinser 210.793 24 185 0 Trčenje
15 28 54 Združene države Amerike Dennis Vitolo 207.625 34 173 0 V cilju
16 27 22 Brazilija Marco Greco 210.322 26 166 0 Menjalnik
17 3 8 Italija Vincenzo Sospiri 216.822 3 163 0 V cilju
18 35 9 Združene države Amerike Johnny Unser 209.344 28 158 0 Pritisk olja
19 26 18 Združene države Amerike Tyce Carlson 210.852 23 156 0 Trčenje
20 17 40 Združene države Amerike Dr. Jack Miller 209.250 29 131 0 Trčenje
21 33 1 Združene države Amerike Paul Durant 209.149 30 111 0 Trčenje
22 24 50 Združene države Amerike Billy Roe 212.752 18 110 0 Trčenje
23 11 51 Združene države Amerike Eddie Cheever 214.073 13 84 0 Odstop
24 9 7 Čile Eliseo Salazar 214.320 11 70 0 Trčenje
25 30 97 Združene države Amerike Greg Ray 213.760 14 48 0 Črpalka za vodo
26 6 27 Združene države Amerike Jim Guthrie 215.207 7 43 0 Motor
27 19 21 Kolumbija Roberto Guerrero 207.371 35 25 0 Krm. sistem
28 25 28 Združene države Amerike Mark Dismore 212.423 19 24 0 Trčenje
29 12 42 Združene države Amerike Robby Gordon 213.211 15 19 0 Ogenj
30 32 72 Kanada Claude Bourbonnais 210.523 25 9 0 Motor
31 13 77 Francija Stéphane Grégoire 213.126 16 0 0 Trčenje
32 14 17 Brazilija Affonso Giaffone 212.974 17 0 0 Trčenje
33 15 4 Švedska Kenny Bräck 211.221 20 0 0 Trčenje
34 23 16 Združene države Amerike Sam Schmidt 215.141 8 0 0 Motor
35 31 34 Italija Alessandro Zampedri 211.757 21 0 0 Puščanje olja


Indianapolis 500 1996
Buddy Lazier
Indianapolis 500 1997
Arie Luyendyk
Indianapolis 500 1998
Eddie Cheever, Jr.