Major League Soccer 2016

säsongen 2016 av Major League Soccer

Major League Soccer 2016 var den tjugoförsta säsongen av MLS. Dallas vann Supporters' Shield medan Seattle Sounders vann MLS Cup.

MLS
Säsong2016
Supporters' ShieldDallas (1:a shield)
MLS CupSeattle Sounders (1:a titeln)
Statistik
Spelade matcher340
Totalt antal mål956 (2,8 per match)
Åskådarantal i snitt21 692
2015
2017

Poängtabeller

redigera
Kvalificerad för slutspel
Kvalificerad för slutspelets playoff
Kvalificerad för Champions League 2018

Eastern Conference

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Eastern Conference S V O F GM IM MS P
1 New York Red Bulls 34 16 9 9 61 44 +17 57
2 New York City 34 15 9 10 62 57 +5 54
3   Toronto 34 14 11 9 51 39 +12 53
4 DC United 34 11 13 10 53 47 +6 46
5   Montreal Impact 34 11 12 11 49 53 −4 45
6 Philadelphia Union 34 11 9 14 52 55 −3 42
7 New England Revolution 34 11 9 14 44 54 −10 42
8 Orlando City 34 9 14 11 55 60 −5 41
9 Columbus Crew 34 8 12 14 50 58 −8 36
10 Chicago Fire 34 7 10 17 42 58 −16 31

Western Conference

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Western Conference S V O F GM IM MS P
1 Dallas 34 17 9 8 50 40 +10 60
2 Colorado Rapids 34 15 13 6 39 32 +7 58
3 Los Angeles Galaxy 34 12 16 6 54 39 +15 52
4 Seattle Sounders   34 14 6 14 44 43 +1 48
5 Sporting Kansas City 34 13 8 13 42 41 +1 47
6 Real Salt Lake 34 12 10 12 44 46 −2 46
7 Portland Timbers 34 12 8 14 48 53 −5 44
8   Vancouver Whitecaps 34 10 9 15 45 52 −7 39
9 San Jose Earthquakes 34 8 14 12 32 40 −8 38
10 Houston Dynamo 34 7 13 14 39 45 −6 34

Sammanlagd tabell

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Sammanlagd tabell S V O F GM IM MS P
1 Dallas (W1) 34 17 9 8 50 40 +10 60
2 Colorado Rapids 34 15 13 6 39 32 +7 58
3 New York Red Bulls (E1) 34 16 9 9 61 44 +17 57
4 New York City 34 15 9 10 62 57 +5 54
5   Toronto 34 14 11 9 51 39 +12 53
6 Los Angeles Galaxy 34 12 16 6 54 39 +15 52
7 Seattle Sounders   34 14 6 14 44 43 +1 48
8 Sporting Kansas City 34 13 8 13 42 41 +1 47
9 Real Salt Lake 34 12 10 12 44 46 −2 46
10 DC United 34 11 13 10 53 47 +6 46
11   Montreal Impact 34 11 12 11 49 53 −4 45
12 Portland Timbers 34 12 8 14 48 53 −5 44
13 Philadelphia Union 34 11 9 14 52 55 −3 42
14 New England Revolution 34 11 9 14 44 54 −10 42
15 Orlando City 34 9 14 11 55 60 −5 41
16   Vancouver Whitecaps 34 10 9 15 45 52 −7 39
17 San Jose Earthquakes 34 8 14 12 32 40 −8 38
18 Columbus Crew 34 8 12 14 50 58 −8 36
19 Houston Dynamo 34 7 13 14 39 45 −6 34
20 Chicago Fire 34 7 10 17 42 58 −16 31

Resultattabell

redigera
  Hemma \ Borta   CHI COL CLB DAL DCU HOU LAX MON NEW NYC NYR ORL PHI POR RSL SJE SEA SKC TOR VAN EM1 EM2 EM3
Chicago Fire 0–0 0–0 1–0 2–2 1–2 2–1 3–4 2–2 2–2 1–0 1–1 1–0 1–0 1–2 3–0 2–2 2–2
Colorado Rapids 2–1 1–1 1–1 1–0 2–1 0–0 1–1 0–0 1–0 0–0 3–1 1–0 1–0 2–0 1–0 1–0 2–1
Columbus Crew 3–0 1–1 1–1 1–0 4–4 2–0 3–2 1–1 2–2 1–2 4–3 2–0 1–1 1–3 0–0 3–3 1–2
Dallas 3–1 0–1 1–1 1–1 1–0 2–0 4–0 2–0 2–1 2–0 2–2 2–0 2–1 2–0 2–2 3–1 2–1
DC United 6–2 1–1 3–0 0–3 1–1 3–0 0–2 2–0 4–1 2–2 2–0 0–2 0–1 4–0 2–0 2–2 3–1
Houston Dynamo 2–3 5–0 0–0 1–4 3–3 0–2 1–0 3–1 1–0 1–1 1–1 2–0 1–1 0–0 1–1 1–3 0–1
Los Angeles Galaxy 0–0 2–1 0–0 4–1 1–0 4–2 2–2 4–2 1–1 5–2 3–1 2–4 0–0 2–0 1–1 1–1 0–0
Montréal Impact   0–3 2–2 2–0 1–1 1–0 3–2 3–2 1–3 3–0 1–4 1–1 3–1 2–2 0–2 5–1 1–3 2–2
New England Revolution 2–0 2–0 3–1 2–4 0–0 3–0 0–1 1–0 2–2 0–4 1–1 2–1 3–1 1–1 1–0 0–2 3–1
New York City 0–0 5–1 4–1 2–2 3–2 1–0 1–1 1–1 0–7 0–1 3–2 2–3 2–2 3–2 2–2 2–0 4–1
New York Red Bulls 1–0 3–2 4–0 2–2 4–3 3–1 1–0 4–1 3–2 3–2 0–0 2–0 0–2 0–2 3–0 2–0 1–0
Orlando City 1–1 1–4 4–2 0–0 2–1 2–2 2–1 1–1 2–2 4–1 2–2 2–2 1–3 3–2 3–1 1–2 0–1
Philadelphia Union 4–3 3–2 1–0 2–2 1–1 3–0 2–0 2–2 2–1 1–2 1–1 2–0 1–3 2–3 3–0 0–2 0–2
Portland Timbers 1–0 2–1 1–3 3–2 1–2 1–1 1–2 2–1 2–2 3–1 3–1 3–0 2–1 4–2 1–0 4–2 1–0
Real Salt Lake 3–1 1–0 1–0 1–1 2–1 3–3 1–1 0–0 2–1 2–2 1–1 2–1 0–0 1–0 2–1 0–1 0–0
San Jose Earthquakes 1–0 0–0 1–1 3–1 1–1 0–0 0–0 2–0 2–1 2–1 1–1 1–0 2–1 0–0 0–1 1–2 1–2
Seattle Sounders 1–0 0–1 1–0 5–0 0–0 0–1 1–0 0–2 2–1 3–1 2–1 2–0 0–1 1–2 1–1 1–0 2–1
Sporting Kansas City 1–2 3–2 2–0 0–1 3–3 1–1 3–1 2–1 1–0 1–2 2–0 3–0 1–0 2–1 1–3 2–0 2–2
Toronto   1–0 0–0 1–0 4–1 1–0 0–1 4–1 1–1 3–3 0–0 1–1 1–0 1–1 3–4 3–0 1–2 3–2
Vancouver Whitecaps   2–1 2–2 3–0 1–0 0–0 2–3 1–2 0–1 2–2 2–1 2–0 1–2 1–2 1–1 1–1 3–3 4–1

Slutspel

redigera
PlayoffKonferenssemifinalerKonferensfinalerFinal
                      
 
E4
DC United
2
Eastern Conference
E5
  Montréal Impact
4
E5
  Montréal Impact
123
E1
New York Red Bulls
011
 
E5
  Montréal Impact
325
 
E3
  Toronto (e.f.)
257
E3
  Toronto
3
 
E6
Philadelphia Union
1
E3
  Toronto
257
E2
New York City
000
 
E3
  Toronto
0 (4)
 
W4
Seattle Sounders (str.)
0 (5)
W4
Seattle Sounders
1
Western Conference
W5
Sporting Kansas City
0
W4
Seattle Sounders
314
W1
Dallas
022
 
W4
Seattle Sounders
213
 
W2
Colorado Rapids
101
W3
Los Angeles Galaxy
3
 
W6
Real Salt Lake
1
W3
Los Angeles Galaxy
101 (1)
W2
Colorado Rapids (str.)
011 (3)

Källor

redigera