Elite One
Stat | Kamerun |
---|---|
Federation | CAF |
Grundad | 1961 |
Antal klubbar | 18 |
Nivå i seriepyramiden | Nivå 1 |
Nedflyttning till | Elite Two |
Nationella cuper | Kamerunska cupen Super Coupe Roger Milla |
Internationella cuper | Champions League Confederation Cup |
Regerande mästare | Coton Sport FC (2021/22) |
Flest ligatitlar | Coton Sport (17) |
2022/2023 |
MTN Elite One är den högsta fotbollsligan i Kamerun och organiseras av Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). Ligan startades 1961. Ligavinnaren kvalificeras för afrikanska Champions League och 2:an för Confederation Cup.
Klubbar säsongen 2019/2020
[redigera | redigera wikitext]Klubb | Stad | Arena | Kapacitet |
---|---|---|---|
APEJES Academy | Yaoundé | Stade Ahmadou Ahidjo | 42 500 |
Avion Academy | Limbe | Middle Farm Stadium | 12 000 |
Bamboutos FC | Mbouda | Stade de Mbouda | 12 000 |
Canon Yaoundé | Yaoundé | Stade Ahmadou Ahidjo | 42 500 |
Colombe Lobo | Dja-et-Lobo | Stade de Ngoa Ekélé | 2 000 |
Coton Sport | Garoua | Roumdé Adjia Stadium | 22 000 |
Dragon Club | Yaoundé | Stade Militaire | 5 000 |
Eding Sport | Lekié | Stade Militaire | 5 000 |
Feutcheu | Bandjoun | Stade Omnisports de Bafoussam | 20 000 |
Fortuna Mfou | Mfou | Centre sportif académique de Mbankomo | 1 000 |
Fovu Baham | Baham | Stade de Baham | 12 000 |
Panthère du Ndé | Bangangté | Stade Municipal de Bangangté | 10 000 |
PWD Bamenda | Bamenda | Stade Municipal Mankon | 5 000 |
Stade Renard de Melong | Melong | Stade Municipal de Mélong | 1 000 |
Tonnerre Yaoundé | Yaoundé | Stade Ahmadou Ahidjo | 42 500 |
UMS de Loum | Njombé | Stade de Njombé | 1 000 |
Union Douala | Douala | Stade de la Réunification | 30 000 |
Young Sports Academy | Bamenda | Stade Municipal Mankon | 5 000 |
Mästare
[redigera | redigera wikitext]Källor
[redigera | redigera wikitext]- Elite One på FIFA.com
- Official site
- League på MTNfootball.com
|