Mount Ivy
Utseende
Mount Ivy | |
CDP | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | New York |
County | Rockland County |
Höjdläge | 140 m ö.h. |
Koordinater | 41°11′12″N 74°2′5″V / 41.18667°N 74.03472°V |
Yta | 3,8 km² (2010) |
- land | 3,8 km² |
- vatten | 0,0 km² |
Folkmängd | 7 657 (2020) |
Befolkningstäthet | 2 015 invånare/km² |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
ZIP-kod | 10970 |
Riktnummer | 845 |
FIPS | 3648879 |
Geonames | 5127741 |
Ortens läge i delstaten New York
| |
New Yorks läge i USA
|
Mount Ivy är en så kallad census-designated place i Rockland County i delstaten New York.[1] Vid 2020 års folkräkning hade Mount Ivy 7 657 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^ Mount Ivy, NY. Map Quest. Läst 24 januari 2020.
- ^ ”Mount Ivy, New York” (på engelska). State & County Quickfacts. United States Census Bureau. https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/mountivycdpnewyork,US/PST045221. Läst 8 februari 2022.