Marcell Jacobs
Görünüm
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Lamont Marcell Jacobs Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milliyeti | Amerikalı ve İtalyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 26 Eylül 1994[1] El Paso, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,86 m[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | İtalya (2016-)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Atletizm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | Uzun atlama Kısa mesafe koşu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | G.S. Fiamme Oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koçu | Paolo Camossi Gianni Lombardi[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları ve şampiyonlukları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi dereceleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Lamont Marcell Jacobs Jr. (d. 26 Eylül 1994), İtalyan kısa mesafe koşucusu ve eski uzun atlayıcıdır. 2020 Olimpiyatları 100 metre şampiyonu, 2022 dünya salon 60 metre şampiyonu, 2022 Avrupa 100 metre şampiyonu ve 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 4 × 100 m bayrak takımının bir üyesidir. Şu anda 100 metre Avrupa rekorunu ve 60 metre Avrupa salon rekorunu elinde bulundurmaktadır ve erkekler 100 metre Olimpiyat finaline katılmaya hak kazanıp ve bu finali kazanan ilk İtalyan'dır.
İstatistikler
[değiştir | kaynağı değiştir]Avrupa rekorları
[değiştir | kaynağı değiştir]- 100 metre: 9.80 (+0.1 m/s; Tokyo, 1 Ağustos 2021). Mevcut sahibi
- 60 metre: 6.41 ( Belgrad, 19 Mart 2022). Mevcut sahibi
Ulusal rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 4 × 100 m bayrak yarışı: 37.50 ( Tokyo, 6 Ağustos 2021), Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Filippo Tortu ile birlikte takımda ikinci ayağı koştu.[3]
İlerleme
[değiştir | kaynağı değiştir]- 100 m[4]
Yıl | Derece | Mekan | Tarih |
---|---|---|---|
2011 | 11.19 | Chiari | 20 Mayıs |
2012 | 10.68 | Campi Bisenzio | 19 Mayıs |
2013 | 11.19 | Chiasso | 19 Ağustos |
2014 | 10.53 | Gavardo | 18 Mayıs |
2016 | 10.23 | Savona | 25 Mayıs |
2017 | 10.82 | Trieste | 30 Haziran |
2018 | 10.08 | Savona | 23 Mayıs |
2019 | 10.03 | Padova | 16 Temmuz |
2020 | 10.10 | Trieste | 1 Ağustos |
2021 | 9.80 | Tokyo | 1 Ağustos |
2022 | 9.95 | Münih | 16 Ağustos |
Uluslararası yarışmalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Yarışma | Mekan | Pozisyon | Etkinlik | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Akdeniz U23 Şampiyonası | Tunus | 1. | Uzun atlama | 7.95 m | PB |
Avrupa Şampiyonası | Amsterdam | 11. | Uzun atlama | 7.59 m | ||
2017 | Avrupa Salon Şampiyonası | Belgrad | E. | Uzun atlama | 7.70 m | |
2018 | Avrupa Şampiyonası | Berlin | 11. (yf) | 100 m | 10.28 | |
2019 | Avrupa Salon Şampiyonası | Glasgow | E. | Uzun atlama | NM | |
Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası | Yokohama | Final | 4 × 100 m bayrak yarışı | DNF | ||
Dünya Şampiyonası | Doha | 19. (yf) | 100 m | 10.20 | ||
10. (yf) | 4 × 100 m bayrak yarışı | 38.11 | NR | |||
2021 | Avrupa Salon Şampiyonası | Toruń | 1. | 60 m | 6.47 | WL, NR |
Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası | Chorzów | 1. | 4×100 m bayrak yarışı | 39.21 | [5] | |
Olimpiyat Oyunları | Tokyo | 1. | 100 m | 9.80 | AR | |
1. | 4×100 m bayrak yarışı | 37.50 | WL, NR | |||
2022 | Dünya Salon Şampiyonası | Belgrad | 1. | 60 m | 6.41 | WL, AR |
Dünya Şampiyonası | Eugene | N/A (yf) | 100 m | 10.04 | DNS | |
Avrupa Şampiyonası | Münih | 1. | 100 m | 9.95 | CR, SB |
Diğer buluşmalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Yarışma | Mekan | Pozisyon | Etkinlik | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BAUHAUS-galan | Stockholm | 2. | 100 m | 10.05 | |
Herculis | Monte Carlo | 3. | 100 m | 9.99 | ||
2022 | ISTAF Indoor | Berlin | 1. | 60 m | 6.51 | |
2022 | ORLEN Cup | Łódź | 1. | 60 m | 6.49 | SB |
Ulusal yarışlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Yarışma | Mekan | Pozisyon | Etkinlik | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | U23 İtalya Atletizm Şampiyonası | Brixen | 1. | Uzun atlama | 8.48 m | PB, w |
İtalya Atletizm Şampiyonası | Rieti | 1. | Uzun atlama | 8.07 m | PB* | |
2017 | İtalya Salon Atletizm Şampiyonası | Rieti | 1. | Uzun atlama | 8.06 m | * |
2018 | İtalya Atletizm Şampiyonası | Pescara | 1. | 100 m | 10.24 | * |
2019 | İtalya Atletizm Şampiyonası | Brixen | 1. | 100 m | 10.10 | * |
2020 | International Triveneto meeting | Trieste | 1. | 100 m | 10.10 | |
İtalya Atletizm Şampiyonası | Brixen | 1. | 100 m | 10.10 | w* | |
2021 | İtalya Salon Atletizm Şampiyonası | Ancona | 1. | 60 m | 6.55 | * |
International Savona meeting | Savona | 1. | 100 m | 9.95 | NR | |
İtalya Atletizm Şampiyonası | Rovereto | 1. | 100 m | 10.01 | CR* | |
2022 | İtalya Salon Atletizm Şampiyonası | Ancona | 1. | 60 m | 6.55 | * |
İtalya Atletizm Şampiyonası | Rieti | 1. | 100 m | 10.12 | * |
- * Büyükler düzeyinde ulusal şampiyon anlamına gelir.
Ulusal şampiyonluklar
[değiştir | kaynağı değiştir]Jacobs bireysel olarak büyükler düzeyinde dokuz ulusal şampiyonluk kazanmıştır.[6][7]
- İtalya Atletizm Şampiyonası
- 100 m: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
- Uzun atlama: 2016 (1)
- İtalya Salon Atletizm Şampiyonası
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d "Marcell Jacobs Biografia". fidal.it (İtalyanca). İtalya Atletizm Federasyonu. 28 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2021.
- ^ "Third time lucky at European Indoors, Jacobs now turns his attention to outdoor world stage". Dünya Atletizm Birliği. 6 Nisan 2021. 23 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Eylül 2022.
- ^ "Athletics - Final Results - Men's 4 x 100m Relay" (İngilizce). IOC. 5 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2021. - Mevcut sahibi
- ^ "Marcell Jacobs - Progression". worldathletics.org. 20 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2021.
- ^ "Results 4 x 100 Metres Relay Men - Final" (PDF). worldathletics.org. 2 Mayıs 2021. 3 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2021.
- ^ "CAMPIONATI "ASSOLUTI" – UOMINI TUTTI I CAMPIONI – 1906-2016" (PDF). sportolimpico.it. 16 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2017.
- ^ "Dal Molin record italiano 13.27, Jacobs 10.01!" (İtalyanca). fidal.it. 26 Haziran 2021. 26 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Haziran 2021.
- ^ "CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR - Ancona, 26 e 27 febbraio 2022". fidal.it (İtalyanca). 27 Şubat 2022. 26 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Marcell Jacobs ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır.
- Marcell Jacobs Olympics.com (İngilizce)
- Marcell Jacobs İtalyan Millî Olimpiyat Komitesi (İtalyanca)
- Marcell Jacobs Olympedia (İngilizce)
- Marcell Jacobs Dünya Atletizm Birliği (İngilizce)
- Marcell Jacobs Avrupa Atletizm Birliği (İngilizce)
- Marcell Jacobs İtalya Atletizm Federasyonu (İtalyanca)
- Marcell Jacobs Munzinger Sports Archives (Almanca)
Kategori:
- 1994 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- El Paso doğumlu sporcular
- İtalyan asıllı Amerikalılar
- İtalyan erkek uzun atlayıcılar
- İtalyan erkek kısa mesafe koşucuları
- Olimpiyat erkek kısa mesafe koşucuları
- İtalyan Olimpiyat atletleri
- 2020 Yaz Olimpiyatları atletleri
- Altın Olimpiyat madalyalı İtalyan sporcular
- Altın Olimpiyat madalyalı atletler
- 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- İtalyan Dünya Atletizm Şampiyonası atletleri
- Dünya Salon Atletizm Şampiyonası şampiyonları
- Avrupa Atletizm Şampiyonası şampiyonları
- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası şampiyonları