Algimia de Alfara
Inpostasion de letura
Algímia d'Alfara (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Camp de Morvedre (it) | ||||||||||
Capitałe | Algimia de Alfara (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 109 (2023) | ||||||||||
Densità | 77,01 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 14,4 km² | ||||||||||
Altitùdene | 183 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Vèrzene dei sbandonai | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Algimia de Alfara | Ernest Buralla Montal (it) (13 de zugno del 2015) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46148 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) : 158. | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46030 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46030 | ||||||||||
Sito web | algimiadealfara.es | ||||||||||
|
Algimia de Alfara el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Algimia de Alfara
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealgimiadealfara.es.
- ↑ URL de refarensa: https://aldc.espais.iec.cat/localitats-nova/index-numeric-de-localitats/.