Ars (Creuse)
Inpostasion de letura
Ars (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Creuse | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Aubusson | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Sulpice-les-Champs | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 232 (2021) | ||||||||||
Densità | 10,7 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Aubusson | ||||||||||
Àrea | 21,69 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 560 m-427 m[2]-625 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 23480 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Ars el xe on comun de 244 abitanti del departemento de Creuse che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ars
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15251395t (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.