Balanegra
Inpostasion de letura
Balanegra (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Almería | ||||||||||
Municipio della Spagna (it) | Berja | ||||||||||
Capitałe | Balanegra (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 931 (2023) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | partido judicial de Berja (es) e Poniente Almeriense (it) | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Balanegra | Nuria Rodríguez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 04713 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | AL | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 950 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 04904 | ||||||||||
Sito web | balanegra.es | ||||||||||
|
Balanegra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Almería, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Balanegra
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (spanjoło) Sito ufisałebalanegra.es. Sconosesta: spanjoło (juto)