Comares
Inpostasion de letura
Comares (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Màłaga | ||||||||||
Capitałe | Comares (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 339 (2023) | ||||||||||
Densità | 52,51 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spanjoło | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Málaga Notary District (en) , Confederasion de Comuni de la Costa del Sol-Axarquía (es) e Axarquía (it) | ||||||||||
Àrea | 25,5 km² | ||||||||||
Altitùdene | 703 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Comares | Manuel Robles Robles | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 29195 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | MA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 29044 | ||||||||||
Sito web | comares.es | ||||||||||
|
Comares el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Màłaga, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Comares
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomares.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 159506189 · LCCN (EN) n85037074 · GND (DE) 4010420-5 · BNF (FR) cb123981799 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-037074 |
---|