Dehault
Inpostasion de letura
Dehault (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
Departemento | Sarthe | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 258 (2021) | ||||||||||
Densità | 28,86 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de ła Ferté-Bernard | ||||||||||
Àrea | 8,94 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 94 m[2]-164 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 72400 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Dehault el xe on comun de 270 abitanti del departemento de Sarthe che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dehault
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152736706 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.