Fuentesoto
Inpostasion de letura
Fuentesoto (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Segovia | ||||||||||
Capitałe | Fuentesoto (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 96 (2023) | ||||||||||
Densità | 3,22 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 29,78 km² | ||||||||||
Altitùdene | 920 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Fuentesoto | Mariano Parra Requejo (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40314 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 40091 | ||||||||||
Sito web | fuentesoto.com | ||||||||||
|
Fuentesoto el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fuentesoto
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałefuentesoto.com.