La Cabrera
Inpostasion de letura
Cabrera, La (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
Capitałe | La Cabrera (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 882 (2023) | ||||||||||
Densità | 128,66 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Servicios Culturales de la Sierra Norte de Madrid (es) , Confederasion de Servicios Medioambientales «La Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo» (es) e Confederasion de Servicios Sociales «Sierra Norte» (en) | ||||||||||
Àrea | 22,4 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 038 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de La Cabrera | Ismael de la Fuente Soria (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28751 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | M | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 28030 | ||||||||||
Sito web | lacabrera.es | ||||||||||
|
La Cabrera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Cabrera
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelacabrera.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 315587872 · WorldCat Identities (EN) 315587872 |
---|