Los Arcos
Inpostasion de letura
Arkueta, Urantzia (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 151 (2023) | ||||||||||
Densità | 19,96 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | losarchegno, losarchegna, | ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Montejurra (es) e Confederasion de Servicios Sociales de Base de la Zona de Los Arcos (es) | ||||||||||
Àrea | 57,67 km² | ||||||||||
Altitùdene | 438 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Curnonium (en) | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Los Arcos | Jerónimo Gómez Ortigosa (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31210 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31029 | ||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | losarcos.es… | ||||||||||
|
Los Arcos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Los Arcos
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelosarcos.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733012 · WorldCat Identities (EN) 316733012 |
---|