Monastero di Vasco
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinsa | Cùneo | ||||
Capitałe | Monastero di Vasco (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 261 (2023) | ||||
Densità | 72,31 hab./km² | ||||
Demònemo | monasterezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 17,44 km²[1] | ||||
Altitùdene | 508 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 12080 | ||||
Còdaze de matricołasion | CN | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0174 | ||||
ID ISTAT | 004126 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | F326 | ||||
Sito web | comune.monasterodivasco.cn.it | ||||
|
Monastero di Vasco el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Monastero di Vasco
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.