Orsago
Inpostasion de letura
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Trevizo | ||||||||||
Capitałe | Orsago (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 816 (2023) | ||||||||||
Densità | 356,3 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 10,71 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 40 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(11 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | San Benedeto de Norsa | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31010 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0438 | ||||||||||
ID ISTAT | 026053 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | G123 | ||||||||||
Sito web | comune.orsago.tv.it | ||||||||||
|
Orsago el xe un comune de 3 597 abitanti inte ła provincia di Treviso.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Orsago
- el detien schemi gràfeghi so
- ↑ voze de refarensaistat.it.