Puerto Serrano
Inpostasion de letura
Puerto Serrano (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Càdexe | ||||||||||
Capitałe | Puerto Serrano (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 6 929 (2023) | ||||||||||
Densità | 86,61 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | portoseranense , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Arcos de la Frontera notary district (en) , Confederasion de Comuni de la Sierra de Cádiz (en) e Sierra de Cádiz (it) | ||||||||||
Àrea | 80 km² | ||||||||||
Altitùdene | 168 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Puerto Serrano | Francisco Javier Gómez López (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 11659 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 11029 | ||||||||||
Sito web | puertoserrano.es | ||||||||||
|
Puerto Serrano el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Càdexe, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Puerto Serrano
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepuertoserrano.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 139627414 · LCCN (EN) n85264919 · WorldCat Identities (EN) n85-264919 |
---|