Rogatec
Inpostasion de letura
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Slovènia | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 105 (2020) | ||||||||||
Densità | 78,41 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | Savinia | ||||||||||
Àrea | 39,6 km² | ||||||||||
Altitùdene | 382 m | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
ISO 3166-2 | SI-107[1] | ||||||||||
Còdaze postałe | 3252 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | rogatec.net | ||||||||||
|
Rogatec el xe on comun de ła rejon statistega de Savinjska che ła fa parte del stato de ła Xlovenia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rogatec
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara o del nòme: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Controło de autorità | VIAF (EN) 240401584 · WorldCat Identities (EN) 240401584 |
---|