Sagra (Spagna)
Inpostasion de letura
Sagra (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Marina Alta (it) | ||||||||||
Capitałe | Sagra (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 442 (2023) | ||||||||||
Densità | 73,67 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mancomunitat Comarcal Marina Alta (en) , Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (es) e Mancomunitat Intermunicipal «La Rectoria» (es) | ||||||||||
Àrea | 6 km² | ||||||||||
Altitùdene | 104 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(30 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | Abdon e Senen | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03795 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03115 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03115 | ||||||||||
Sito web | sagra.es | ||||||||||
|
Sagra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sagra (Spagna)
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesagra.es.