Logbücher · SUL-Informationen · Globale Benutzerbeiträge · Benutzerseitenaufrufe
Allgemeine Übersicht
Übersicht nach Namensraum
Jahresübersicht
Monatsübersicht
Zeitkarte
Top bearbeitete Seiten
Änderungen an Benutzerrechten
Allgemeine Übersicht
[anzeigen]
[verbergen]
Basisinformationen | |
Benutzer-ID | 15 891 802 |
Registrierungsdatum | 2011-12-10 15:13 |
Benutzergruppen | Erweitert bestätigter Benutzer, automattesch beschtähteschte Metmaacher |
Ist Administrator? | |
Erste Bearbeitung | 2011-12-10 20:07 |
Aktuellste Bearbeitung | 2018-10-06 10:25 |
Letzte Logbuchaktion | 2018-09-20 02:50 |
Dank erhalten | 416 |
Sichtbare Bearbeitungen | 29 116 · (94,8 %) |
Gelöschte Bearbeitungen | 1 584 · (5,2 %) |
Gesamte Bearbeitungen | 30 700 |
Bearbeitungen (live) | |
Aanzahl Änderonge en de läzde 24 Schtonde | 0 |
Aanzahl Änderonge en de läzde sibbe Dähsch | 0 |
Aanzahl Änderonge en de läzde 30 Dähsch | 0 |
Aanzahl Änderonge en de läzde 365 Dähsch | 0 |
Durchschnittliche Bearbeitungen pro Tag | 12,324 (2 491 Tage) |
Durchschnittliche Bearbeitungsgröße* | 123,8 Bytes |
Kleine Änderungen | 3 924 · (13,5 %) |
Kleine Bearbeitungen (< 20 Bytes)* | 2 814 · (56,3 %) |
Große Bearbeitungen (> 1000 Bytes)* | 197 · (3,9 %) |
Andere: Bearbeitungszusammenfassungen · Automatisierte Bearbeitungen |
Sigge | |
Bearbeitete Seiten (gesamt) | 18 847 |
Durchschnittliche Bearbeitungen pro Seite | 1,629 |
Summe aller erstellten Seiten, inklusive solcher, die als Weiterleitung beim Verschieben einer Seite erstellt wurden. Siehe die Dokumentation für weitere Einzelheiten.
Seiten erstellt |
948 (29 seitdem gelöscht) |
Dateien | |
Hochgeladene Dateien | 0 |
Dateien verschoben | 0 |
Hochgeladene Dateien (Commons) | 9 |
Dateien verschoben (Commons) | 0 |
Handlungen | |
Seiten verschoben | 18 |
Dankeschön | 393 |
Sichtung | 0 |
Kontrolle | 471 |
Erstellte Benutzerkonten | 0 |
Sperren | |
(Erneute) Sperren | 0 |
Längste Sperre | – |
Aktuelle Sperre | – |
Globale Bearbeitungszähler (ungefähr) | |
► en.wikipedia.org | 30 666 |
simple.wikipedia.org | 12 171 |
commons.wikimedia.org | 547 |
www.wikidata.org | 245 |
fr.wikipedia.org | 95 |
meta.wikimedia.org | 26 |
en.wiktionary.org | 3 |
www.mediawiki.org | 2 |
es.wikipedia.org | 2 |
simple.wiktionary.org | 2 |
Andere Projekte | 3 |
Alle Projekte | 43 762 |
Sichtbare Bearbeitungen
·
29 116 (94,8 %)
Gelöschte Bearbeitungen
·
1 584 (5,2 %)
< 20 Bytes*
·
2 814 (56,3 %)
≥ 20 Bytes*
·
2 186 (43,7 %)
< 1 000 Bytes*
·
4 803 (96,1 %)
≥ 1 000 Bytes*
·
197 (3,9 %)
* Daten auf die letzten 5 000 Bearbeitungen begrenzt
Übersicht nach Namensraum
[anzeigen]
[verbergen]
Jahresübersicht
[anzeigen]
[verbergen]
Jahr | Zähler | Artikel | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | Template | Template talk | Help talk | Category | Category talk | Portal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 28 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 4 898 | 4 277 | 38 | 50 | 416 | 70 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 4 059 | 3 262 | 335 | 16 | 324 | 81 | 20 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 |
2014 | 4 829 | 3 484 | 385 | 121 | 648 | 151 | 16 | 6 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |
2015 | 6 870 | 5 258 | 496 | 157 | 728 | 202 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2016 | 4 669 | 2 881 | 904 | 95 | 547 | 212 | 12 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 3 280 | 2 095 | 616 | 64 | 320 | 153 | 12 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2018 | 483 | 311 | 96 | 11 | 52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monatsübersicht
[anzeigen]
[verbergen]
Monat | Zähler | Artikel | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | Template | Template talk | Help talk | Category | Category talk | Portal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 28 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01 | 43 | 22 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02 | 106 | 88 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03 | 58 | 50 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 326 | 308 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05 | 447 | 423 | 0 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-06 | 541 | 492 | 1 | 4 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 541 | 479 | 0 | 6 | 38 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 399 | 355 | 4 | 2 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09 | 523 | 450 | 8 | 4 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 789 | 708 | 3 | 4 | 57 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11 | 644 | 521 | 5 | 4 | 94 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 481 | 381 | 5 | 4 | 75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 591 | 536 | 7 | 3 | 29 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02 | 399 | 363 | 0 | 1 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03 | 367 | 342 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-04 | 461 | 363 | 72 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 569 | 434 | 79 | 0 | 26 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2013-06 | 473 | 341 | 68 | 3 | 34 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 415 | 272 | 39 | 2 | 95 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 318 | 238 | 19 | 0 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-09 | 160 | 119 | 31 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 100 | 73 | 10 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 68 | 55 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 138 | 126 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 232 | 171 | 40 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-02 | 223 | 201 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 163 | 137 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 441 | 385 | 24 | 1 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 795 | 660 | 98 | 9 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 599 | 448 | 72 | 9 | 54 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-07 | 420 | 231 | 25 | 17 | 93 | 37 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2014-08 | 349 | 252 | 19 | 16 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-09 | 299 | 164 | 12 | 8 | 93 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 456 | 228 | 13 | 16 | 159 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 490 | 371 | 32 | 24 | 49 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 362 | 236 | 25 | 18 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-01 | 534 | 393 | 35 | 16 | 69 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-02 | 227 | 156 | 21 | 1 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 704 | 523 | 81 | 13 | 67 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04 | 387 | 239 | 46 | 15 | 60 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 305 | 178 | 18 | 14 | 64 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 549 | 431 | 19 | 15 | 73 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 415 | 324 | 26 | 10 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 847 | 703 | 42 | 12 | 67 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-09 | 530 | 373 | 66 | 12 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 953 | 788 | 65 | 17 | 69 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 824 | 661 | 57 | 16 | 64 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 595 | 489 | 20 | 16 | 52 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 480 | 361 | 26 | 17 | 57 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 355 | 237 | 41 | 7 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-03 | 560 | 328 | 151 | 8 | 53 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 561 | 324 | 117 | 23 | 75 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 416 | 264 | 80 | 11 | 43 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 423 | 289 | 80 | 3 | 32 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 459 | 276 | 97 | 5 | 46 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 177 | 105 | 29 | 3 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 25 | 14 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 378 | 184 | 108 | 7 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 637 | 387 | 142 | 7 | 81 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016-12 | 198 | 112 | 29 | 4 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01 | 170 | 98 | 24 | 5 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-02 | 265 | 170 | 48 | 6 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 548 | 386 | 71 | 4 | 54 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017-04 | 548 | 365 | 96 | 14 | 53 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-05 | 358 | 231 | 72 | 7 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2017-06 | 244 | 134 | 59 | 4 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 350 | 204 | 74 | 11 | 24 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-08 | 348 | 211 | 83 | 5 | 38 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-09 | 191 | 131 | 32 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 60 | 31 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-11 | 99 | 73 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-12 | 99 | 61 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 67 | 46 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 91 | 66 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 30 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 79 | 59 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 128 | 82 | 25 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 25 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 40 | 14 | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeitkarte
[anzeigen]
[verbergen]
Sonntag | 159 | 85 | 68 | 57 | 14 | 8 | 7 | 12 | 8 | 50 | 138 | 462 | 587 | 592 | 549 | 411 | 313 | 192 | 171 | 157 | 201 | 203 | 175 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 87 | 85 | 64 | 33 | 18 | 17 | 2 | 9 | 23 | 51 | 149 | 376 | 493 | 430 | 346 | 298 | 143 | 152 | 186 | 125 | 168 | 158 | 118 | 167 |
Dienstag | 127 | 113 | 73 | 40 | 21 | 26 | 11 | 5 | 14 | 34 | 121 | 423 | 634 | 557 | 468 | 246 | 163 | 141 | 119 | 91 | 179 | 161 | 175 | 134 |
Mittwoch | 96 | 124 | 85 | 33 | 24 | 2 | 0 | 10 | 5 | 30 | 134 | 441 | 585 | 427 | 279 | 230 | 113 | 51 | 84 | 150 | 182 | 241 | 159 | 171 |
Donnerstag | 128 | 118 | 68 | 34 | 44 | 8 | 5 | 7 | 25 | 52 | 158 | 467 | 675 | 578 | 416 | 350 | 222 | 153 | 109 | 97 | 167 | 126 | 115 | 121 |
Freitag | 101 | 124 | 131 | 50 | 32 | 16 | 3 | 0 | 4 | 17 | 104 | 362 | 556 | 566 | 409 | 328 | 252 | 143 | 139 | 111 | 149 | 107 | 161 | 71 |
Samstag | 98 | 71 | 42 | 18 | 18 | 9 | 15 | 11 | 17 | 43 | 100 | 374 | 662 | 728 | 547 | 481 | 293 | 254 | 177 | 173 | 170 | 135 | 172 | 169 |
Top bearbeitete Seiten
[anzeigen]
[verbergen]
Artikel [anzeigen] [verbergen]
Talk [anzeigen] [verbergen]
User [anzeigen] [verbergen]
User talk [anzeigen] [verbergen]
Wikipedia [anzeigen] [verbergen]
Wikipedia talk [anzeigen] [verbergen]
Template [anzeigen] [verbergen]
Template talk [anzeigen] [verbergen]
Help talk [anzeigen] [verbergen]
Category [anzeigen] [verbergen]
Category talk [anzeigen] [verbergen]
Portal [anzeigen] [verbergen]
Änderungen an Benutzerrechten
[anzeigen]
[verbergen]
Datum | Rechte | Metmaacher | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
2016-04-06 12:20 |
Erweitert bestätigter Benutzer
|
Automatisch | |
2011-12-15 18:36 |
automattesch beschtähteschte Metmaacher
|
Automatisch |
Alle Zeitangaben in UTC.