ژورنال · اطلاعات حساب متمرکز · مشارکتهای سراسری کاربر · بازدید صفحهٔ کاربری
آمار کلی
سرجمعهای فضای نام
شمارش سال
شمارشگر ماهانه
کارت زمان
صفحههایی با بیشترین ویرایش
تغييرات دسترسی
آمار کلی
[نمایش]
[گیزلت]
اطلاعات اولیه | |
شناسه کاربری | 16195031 |
تاریخ ثبتنام | 2012-01-30 16:34 |
گروههای کاربری | کاربر تأییدشدهٔ پایدار, دوغرولانمیش ایستیفادهچی |
مدیر است؟ | |
بیرینجی دییشدیرمه | 2018-05-11 15:00 |
سوْن دییشدیرمه | 2024-11-04 13:47 |
آخرین ورود به سامانه | 2024-11-06 21:59 |
تشکر دریافت شد | 71 |
دیری دییشدیرمهلر | 3105 · (99.6%) |
ویرایشهای حذفشده | 11 · (0.4%) |
تعداد ویرایشها | 3116 |
دَییشدیرمهلر (دیری) | |
ویرایش در ۲۴ ساعت گذشته | 0 |
ویرایش در ۷ روز گذشته | 3 |
ویرایش در ۳۰ روز گذشته | 82 |
ویرایش در ۳۶۵ روز گذشته | 548 |
میانگین تعداد ویرایشها در هر روز | 1.316 (2368 روز) |
حجم متوسط ویرایش* | 291.5 بایت |
ویرایشهای جزئی | 620 · (20%) |
ویرایشهای کمتر از ۲۰ بایت* | 1500 · (48.3%) |
ویرایشهای ۱۰۰۰+ بایت* | 258 · (8.3%) |
سایر: خلاصه ویرایش · اوْتوماتیک دییشدیرمهلر |
صفحهلر | |
صفحههای ساخته شده (همه) | 1464 |
میانگین تعداد ویرایشها در هر صفحه | 2.128 |
تمام صفحههای ساختهشده، شامل تغيير مسیرهای بجا مانده از انتقال. برای جزئیات بیشتر مستندات را ببینید.
صفحههای ایجاد شده |
224 (5 بعداً حذف شد) |
فایللار | |
پروندههای بارگزاریشده | 2 |
پروندههای انتقالدادهشده | 0 |
پروندههای بارگذاری شده (ویکیانبار) | 48 |
پروندههای منتقلشده (انبار) | 0 |
عملکردها | |
صفحههای منتقل شده | 7 |
تشکرلر | 192 |
پذیرفتن | 0 |
گشت | 0 |
حسابهای ساختهشده | 0 |
بندایشها | |
(باز)بندایشها | 0 |
طولانیترین بستن دسترسی | – |
بستن دسترسی کاربر کنونی | – |
تعداد سراسری ویرایشها (تقریبی) | |
◄ en.wikipedia.org | 3107 |
commons.wikimedia.org | 367 |
www.wikidata.org | 48 |
es.wikipedia.org | 33 |
meta.wikimedia.org | 15 |
simple.wikipedia.org | 8 |
en.wikibooks.org | 2 |
www.mediawiki.org | 2 |
en.wiktionary.org | 2 |
sr.wikipedia.org | 1 |
دیگر پروژهها | 1 |
همهٔ پروژهها | 3586 |
دیری دییشدیرمهلر
·
3105 (99.6%)
ویرایشهای حذفشده
·
11 (0.4%)
< 20 بایت*
·
1500 (48.3%)
≥ 20 بایت*
·
1605 (51.7%)
< 1000 بایت*
·
2847 (91.7%)
≥ 1000 بایت*
·
258 (8.3%)
* دادهها به 5000 ویرایش گذشته محدود شدهاند
سرجمعهای فضای نام
[نمایش]
[گیزلت]
آد فضاسی | تعداد |
---|---|
مقاله | 1931 (62.2%) |
User talk | 354 (11.4%) |
Talk | 347 (11.2%) |
User | 296 (9.5%) |
Wikipedia | 122 (3.9%) |
Template | 24 (0.8%) |
Wikipedia talk | 12 (0.4%) |
Template talk | 4 (0.1%) |
File | 3 (0.1%) |
Portal talk | 3 (0.1%) |
Draft | 3 (0.1%) |
Portal | 2 (0.1%) |
Draft talk | 2 (0.1%) |
Help talk | 1 (0%) |
Category talk | 1 (0%) |
15 فضاهای نام | 3105 |
شمارش سال
[نمایش]
[گیزلت]
ایل | تعداد | مقاله | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | Template | Template talk | Help talk | Category talk | Portal | Portal talk | Draft | Draft talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 37 | 19 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1713 | 1023 | 141 | 206 | 249 | 62 | 4 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 696 | 497 | 84 | 29 | 51 | 22 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 77 | 57 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 27 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 548 | 311 | 107 | 45 | 49 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
شمارشگر ماهانه
[نمایش]
[گیزلت]
ماه | تعداد | مقاله | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | Template | Template talk | Help talk | Category talk | Portal | Portal talk | Draft | Draft talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 28 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 122 | 51 | 10 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 114 | 39 | 6 | 45 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 357 | 166 | 24 | 41 | 98 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019-04 | 261 | 141 | 41 | 30 | 36 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-05 | 204 | 123 | 25 | 16 | 28 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 138 | 82 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 78 | 63 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 122 | 95 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 77 | 68 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 94 | 82 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 64 | 57 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 82 | 56 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 73 | 59 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 119 | 80 | 16 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 127 | 97 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 128 | 78 | 23 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 103 | 80 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 68 | 47 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 20 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12 | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 21 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-03 | 24 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-06 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 23 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 52 | 26 | 3 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07 | 200 | 89 | 74 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 95 | 67 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09 | 89 | 54 | 14 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 84 | 60 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2024-11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کارت زمان
[نمایش]
[گیزلت]
یکشنبه | 38 | 41 | 52 | 52 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 25 | 27 | 37 | 50 | 54 | 30 | 16 | 37 | 43 | 27 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دۇزگونو (دوشنبه) | 35 | 38 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 9 | 30 | 47 | 22 | 24 | 17 | 37 | 29 | 18 | 10 | 22 |
سهشنبه | 27 | 45 | 33 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 51 | 46 | 23 | 20 | 18 | 23 | 31 | 26 | 19 | 34 |
اوْدگونو (چهارشنبه) | 47 | 55 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 29 | 48 | 24 | 20 | 19 | 26 | 27 | 31 | 18 | 42 |
پنجشنبه | 44 | 47 | 47 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 11 | 32 | 39 | 32 | 15 | 30 | 15 | 24 | 17 | 13 | 37 |
آینیگون (جۆمعه) | 39 | 80 | 50 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 27 | 27 | 15 | 11 | 19 | 12 | 27 | 19 | 9 | 11 |
شنبه | 27 | 18 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 9 | 15 | 41 | 38 | 24 | 23 | 20 | 21 | 21 | 35 |
صفحههایی با بیشترین ویرایش
[نمایش]
[گیزلت]
مقاله [نمایش] [گیزلت]
Talk [نمایش] [گیزلت]
User [نمایش] [گیزلت]
User talk [نمایش] [گیزلت]
Wikipedia [نمایش] [گیزلت]
Wikipedia talk [نمایش] [گیزلت]
File [نمایش] [گیزلت]
Template [نمایش] [گیزلت]
Template talk [نمایش] [گیزلت]
Help talk [نمایش] [گیزلت]
Category talk [نمایش] [گیزلت]
Portal [نمایش] [گیزلت]
Portal talk [نمایش] [گیزلت]
Draft [نمایش] [گیزلت]
Draft talk [نمایش] [گیزلت]
تغييرات دسترسی
[نمایش]
[گیزلت]
تاریخ | اختیارات | ائدن | خلاصه |
---|---|---|---|
2019-03-22 01:28 |
کاربر تأییدشدهٔ پایدار
|
خودکار | |
2018-12-04 02:12 |
دوغرولانمیش ایستیفادهچی
|
خودکار |
تمامی زمانها به ساعت جهانی است.