Nesodden
Guā-māu
Nesodden | |||
|
|||
Kok-ka | Nô͘-ui | ||
---|---|---|---|
Kūn | Akershus | ||
Siú-hú | Nesoddtangen | ||
Chèng-hú | |||
- Lūi-hêng | Ki-chân chèng-koân | ||
- Siú-tiúⁿ | Nina Sandberg | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 61.47 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 16,868 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Nesodden sī Nô͘-ui Akershus Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Nesoddtangen. Choân siâⁿ jîn-kháu 16,868 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 61.47 pêng-hong kong-lí.