Veldhoven
Guā-māu
Veldhoven | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 51°25′N 5°24′E / 51.417°N 5.400°E | |||
Kok-ka | Hô-lân | ||
---|---|---|---|
Séng | Pak-Brabant Séng | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 31.93 km2 | ||
- Thó͘-tē | 31.73 km2 | ||
- Chúi-bīn | 0.2 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 44,173 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 1,392/km2 | ||
Bāng-chām | www.veldhoven.nl |
Veldhoven (Hô-lân-bûn: Veldhoven) sī Hô-lân Pak-Brabant Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 44173 lâng.
|