Donazac
閱讀設定
43°04′39″N 2°07′09″E / 43.0775°N 2.1192°E / 43.0775; 2.1192
Donazac | |
---|---|
市鎮 | |
國 | 法國 |
大區 | 奧斯坦尼 |
省 | 奧德 |
面積 | 5.06 平方公里(1.95 平方英里) |
人口(2017年1月1號)[1] | 109 |
• 密度 | 22/平方公里(56/平方英里) |
時區 | CET(UTC+1) |
• 夏令時間 | CEST(UTC+2) |
INSEE/郵政編碼 | 11121 /11240 |
網站 | communes-du-limouxin |
權威控制 |
|
---|