Main Title | Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S (a2540) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | javerified |
Official Title | frverified |
Official Title | ro es deverified |
Official Title | pt-BRverified |
Official Title | itverified |
Official Title | pl |
Official Title | hu |
Official Title | ru |
Official Title | th |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | Navegante da Lua SuperS, Pretty Soldier Sailor Moon Super S |
Short | SM SS, SMSS, sm s4 |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Takeuchi Naoko | 講談社『なかよし』連載 | |
Direction (シリーズディレクター) | Ikuhara Kunihiko | ||
Series Composition (シリーズ構成) | Enokido Youji | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Itou Ikuko | ||
Music (音楽) | Arisawa Takanori | ||
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | 1-39, S1 | |
Sound Effects (音響効果) | Konno Yasuyuki | 1-39, S1 | |
Editing (編集) | Yoshikawa Yasuhiro | 1-39, S1 | |
Art Design (美術デザイン) | Tajiri Ken`ichi | ||
Art Design (美術設定) | Kubota Tadao | ||
Mukuo Takamura | |||
Production Manager (製作担当) | Higuchi Munehisa | S1 | |
Horikawa Kazumasa | |||
Producer (プロデューサー) | Arisako Toshihiko | ||
Oota Kenji | TV Asahi (テレビ朝日) | ||
Yada Kouichi | Toei Agency (東映エージエンシー) | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Yamamoto Takeshi | 1-39, S1 | |
Work (制作) | Toei | ||
Toei Agency | |||
TV Asahi |
Script/Screenplay (脚本) | Enokido Youji | 1, 5, 8, 16, 21-23, 36-39, S1 | |
Sugihara Megumi | 2, 6, 9, 15, 19, 25, 28, 32-33, S1 | ||
Yamaguchi Ryouta | 3, 7, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 35 | ||
Yoshimura Genki | 4, 10, 13, 18, 26, 29, 31, 34, S1 | ||
Nakano Mutsumi | 12 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Ikuhara Kunihiko | 1, 10, 23, 32, 39 | |
Sasaki Noriyo | 2, 8, 16, 26, 34 | ||
Shibata Hiroki | 3, 7, 11, 17, 22 | ||
Endou Yuuji | 4, 9, 15, 20, 27, 35, 38 | ||
Satou Jun`ichi | 5, 13, 19, 31 | ||
Kosaka Harume | 6, 12, 18, 25, 30, 33, 36 | ||
Igarashi Takuya | 14, 24, 29, 37, S1 | ||
Uda Kounosuke | 21, 28, S1 | ||
Episode Direction (演出) | Ikuhara Kunihiko | 1, 10, 23, 32, 39 | |
Sasaki Noriyo | 2, 8, 16, 26, 34 | ||
Shibata Hiroki | 3, 7, 11, 17, 22 | ||
Endou Yuuji | 4, 9, 15, 20, 27, 35, 38 | ||
Satou Jun`ichi | 5, 13, 19, 31 | ||
Kosaka Harume | 6, 12, 18, 25, 30, 33, 36 | ||
Igarashi Takuya | 14, 24, 29, 37, S1 | ||
Uda Kounosuke | 21, 28, S1 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Igarashi Takuya | 1, 9, 14, 17, 24, 29, 37 | |
Sasaki Noriyo | 2, 5, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 31, 34 | ||
Uda Kounosuke | 3, 7, 11, 15, 19, 21, 25, 28 | ||
Matsumoto Tadao | 4, 6, 10, 13, 18, 22, 27, 30, 32, 35, 38 | ||
Kosaka Harume | 33, 36 | ||
Takeshita Ken`ichi | 39 | ||
Animation Direction (作画監督) | Tamegai Katsumi | 1, 7, 15, 22, 29 | |
Tominaga Mari | 2, 6, 13, 18, 24, 36 | ||
Kagawa Hisashi | 3, 8, 14, 20 | ||
Hasegawa Shin`ya | 4, 9 | ||
Andou Masahiro | 5, 11, 17, 23, 26, 33, 37 | ||
Nakamura Taichi | 10, 16, 21, S1 | ||
Itou Ikuko | 12, 25, 32, 39 | ||
Shimogasa Miho | 19, 28 | ||
Kiyoyama Shigetaka | 27, 34 | ||
Kondou Yuuji | 30 | ||
Kurosawa Mamoru | 31 | ||
Itou Minako | 35 | ||
Gorai Takayuki | 38 | ||
Key Animation (原画) | Shikishima Hirohide | 1 | |
井上幸子 | 1 | ||
Hoshikawa Nobuyoshi | 1, 3, 8, 15, 22, 28-30, 35, 38 | ||
Nakahira Seiya | 1, 5, 9, 15, 19 | ||
Kimura Mitsumasa | 1, 7, 15, 19, 25, 29, 32, 35 | ||
Tamegai Katsumi | 1, 7, 22, 29 | ||
Inaba Hitoshi | 1, 12, 19, 25, 29, S1 | ||
Fukushi Mayumi | 2, 6, 13 | ||
Tanifuji Tomoko | 2, 6, 13 | ||
Aoki Yasuhiro | 2, 6, 13, 18, 24, 36 | ||
Fujisawa Toshiyuki | 2, 6, 13, 18, 24, 36 | ||
Ooshima Miwa | 2, 6, 13, 18, 24, 36 | ||
Suwa Kanae | 2, 6, 13, 18, 24, 36 | ||
Tominaga Mari | 2, 6, 13, 18, 24, 36 | ||
Masunaga Keisuke | 3 | ||
Nakada Masahiko | 3, 8, 14, 20 | ||
Satou Ken | 3, 8, 14, 20 | ||
Shimizu Hiroaki | 3, 8, 14, 20 | ||
Kagawa Hisashi | 3, 8, 14, 20, 39 | ||
Kitano Yoshihiro | 4 | ||
Shimogasa Miho | 4, 7, 12, 38 | ||
Hasegawa Shin`ya | 4, 9 | ||
Gorai Takayuki | 4, 9, 12, 15, 22, 28-29, 32, 38 | ||
Ogura Nobutoshi | 5, 11, 17, 23, 26, 31 | ||
Andou Masahiro | 5, 11, 17, 23, 26, 33, 37 | ||
山浦明 | 5, 11, 17, 23, 26, 33, 37 | ||
Nashizawa Takashi | 5, 11, 19, 25, 27, 32, 35, 38 | ||
Kinoshita Kazue | 7, 14, 19, 28, 32 | ||
Kayano Kyouko | 7, 28 | ||
Yuki Chihiro | 9, 15, 22, 28, 30, 35 | ||
Ootsuka Ken | 10 | ||
Yoneyama Kouhei | 10 | ||
Nakamura Production | 10, 16, 21 | ||
Okuno Hiroyuki | 10, 16, 21 | ||
Nakamura Taichi | 10, 16, 21, S1 | ||
Takamura Kazuhiro | 10, 16, S1 | ||
Uchihara Shigeru | 11, 17 | ||
Miyamoto Eiko | 11, 17, 23, 26, 33, 37 | ||
Kurosawa Mamoru | 12, 19, 25, 31, 39 | ||
Itou Ikuko | 12, 25, 39 | ||
Naganawa Hiromi | 14 | ||
Ueno Chinatsu | 14, 20 | ||
Yoshikawa Miki | 14, 20 | ||
Yamaguchi Yasuhiro | 15, 22, 28, 30, 34, 39 | ||
Itakura Kazuhiro | 16 | ||
Fukazawa Manabu | 16, 21 | ||
Ishihama Masashi | 17, 23, 26 | ||
Shinohara Kenji | 20 | ||
Mishima Rika | 25, 35, 39 | ||
Naitou Mayumi | 27, 34 | ||
Kiyoyama Shigetaka | 27, 34, 37 | ||
嶺井暁 | 28, 37 | ||
Matsumoto Tomoyuki | 30 | ||
Suzuki Katsuhiko | 30 | ||
Yamakubo Midori | 30 | ||
Kanada Yoshinori | 31 | uncredited | |
Sasaki Mamoru | 31 | ||
Sekino Masahiro | 31 | ||
Tanada Akiko | 31 | ||
Taniguchi Shigenori | 31 | ||
Oonishi Youichi | 31-32 | ||
Souzaki Nobuyoshi | 31, 34 | ||
Oogawara Haruo | 32 | ||
Takeguchi Kenji | 32 | ||
Kobayashi Katsutoshi | 32, 35 | ||
Irie Kenji | 34, 39 | ||
Toma Seizou | 34, 39 | ||
Itou Minako | 35, 39 | ||
Yoshimatsu Takahiro | 36 | ||
大熊健義 | 37 | ||
Watanabe Akio | 38 | ||
Hamasu Hideki | 39 | ||
Hayama Jun`ichi | 39 | ||
Sunada Shigeki | 39 | ||
Nakayama Hisashi | S1 | ||
In-Between Animation (動画) | Kishi Yuuya | 1-6, 8, 11, 20, S1 | |
Oota Kumiko | 1-4, 6-8, 11-12, 14, 16, 18-20, 22, 25-34, 36-37, S1 | ||
Mawatari Hisashi | 1-2, 4, 6-7, 36, S1 | ||
Ueno Atsuko | 2, 5, 8, 11, 18-19, 22, 26, 28-29, 38-39 | ||
合田幸一 | 3, 5 | ||
Kouno Keiko | 3, 5, 9-10, 15, 21 | ||
Fukuda Tsuguru | 3, 5, 9, 14-15, 17 | ||
Takamura Kazuhiro | 3, 5, 14, 17 | ||
Hashimoto Hiroyuki | 7, 10-11 | ||
Imura Manabu | 7, 10-11, 13 | ||
Nakata Mitsuru | 7, 10-11, 13, 15, 17 | ||
坂本和則 | 7, 11 | ||
北村守 | 9 | ||
Murayama Tomoyoshi | 9, 16 | ||
Masaoka Kaori | 9, 16-17 | ||
Takahashi Shin`ichi | 9, 21 | ||
Nakamura Production | 10 | ||
Tanabe Setsuya | 10, 12, 14, 16 | ||
Miyashita Yuuji | 10, 13, 15, 17 | ||
Iwakami Yoshitake | 12 | as 岸上由武 | |
Matsui Yoshihiko | 12 | ||
Ikeda Tamotsu | 13 | ||
重田浩子 | 13 | ||
Sasaki Takeshi | 13, 15 | ||
Hashimoto Seiichi | 15, 17 | ||
Kanno Yumiko | 19, 23, 25-27, 29, 31-32, 34, 36-37, 39 | ||
Mori Chizuru | 21 | ||
Tsuchiya Keiko | 21 | ||
中川義之介 | 21 | ||
富岡健 | 21 | ||
Kawabata Hideo | 23 | as 川端栄朗 | |
Ogawa Tamotsu | 23 | ||
斉藤健治 | 23 | ||
Endou Hirokuni | 24 | ||
塩川佳之 | 24 | ||
Nakajou Kumi | 24-25, 28-29, 32-34, 36-39 | ||
Mori Kumiko | 24, 27, 31-33, 35 | ||
Akama Teruko | 25, 39 | ||
Watanabe Misa | 26, 28-29, 31-33, 38 | ||
Fujii Ken`ichi | 28, 31, 35-36 | ||
Morishita Tomomi | 28, 35-36 | ||
Fukui Tomoko | 29, 31, 33-34, 37, 39 | ||
Umeshima Masato | 30 | ||
Yamamoto Tsutomu | 30 | ||
佐藤健一 | 30 | ||
森田育子 | 30 | ||
Yoshida Masayasu | 33-34, 37-38 | ||
Arai Toshiyuki | 35 | ||
Maruyama Noriyuki | 35 | ||
Colour Specification (色指定) | Sakuma Yoshiko | 1, 8, 10-39, S1 | |
Takaishi Mineko | 2, 4-5, 7, 9, S1 | ||
Itasaka Yasue | 3, 6 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Hoshino Toshihito | 1, 3, 6, 8, S1 | |
VAP | 1, 3, 6, 8, S1 | ||
島本亜希子 | 1, 8 | ||
Itasaka Yasue | 1, 8, S1 | ||
池田光代 | 2 | ||
Studio Pokke | 2, 4-5, 7, 9-12, 14-39, S1 | ||
Nagai Michiyo | 2, 4-5, 7, 9, 11-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, S1 | ||
Takaishi Sachiko | 2, 4-5, 7, 9, 11-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, S1 | ||
Okuyama Kayoko | 3 | ||
Sakuma Yoshiko | 3, 6 | ||
Yamanaka Hiromi | 4-5, 7, 9-12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, S1 | ||
楠見圭子 | 6 | ||
Takaishi Mineko | 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | as 高石峰子 from 15 onward | |
小原美香 | 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | ||
後藤智子 | 13-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Okuyama Jun | 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Masuda Makiko | S1 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Kiyomura Tadashi | 1, 3, 6, S1 | |
Okuyama Jun | 2, 4-5, 7, 9-10, 13, 15, S1 | ||
Shimizu Youichi | 8, 11-12, 14, 16-39 | ||
Art (美術) | Hashimoto Kazuyuki | 1, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 30, 36, S1 | |
Tajiri Ken`ichi | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 33, 37-38 | ||
Asai Kazuhisa | 3, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 32, 39 | ||
Ookouchi Minoru | 4, 7, 11, 15, 19, 23, 28, 31, 35 | ||
Kubota Tadao | 34 | ||
Art Manager (美術進行) | Tamura Haruo | 1-20, 32-39, S1 | |
Misono Hiroshi | 21-31 | ||
Background Art (背景) | Mukuo Studio | 1-39, S1 | |
Nakanishi Hidekazu | 1-25, 27, 29, 32, 36, 38-39, S1 | ||
Kurihara Hitomi | 1-24, S1 | ||
Ookouchi Minoru | 1-3, 5-6, 8-10, 12-14, 16-18, 20-22, 24-27, 29-30, 32-33, 36, 39, S1 | ||
Asai Kazuhisa | 1, 4, 7-8, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 26, 28, 30-31, 33, 35-37, S1 | ||
Hashimoto Kazuyuki | 2-7, 9-11, 13-15, 17-19, 21-23, 25, 27-29, 31-33, 35, 37, 39 | ||
Tajiri Ken`ichi | 25-32, 34-35 | ||
Ishida Katsunori | 26, 28, 30-31, 33-35, 37, 39 | ||
松村裕子 | 34 | ||
Wada Izumi | 34, 36-38 | ||
Ogata Yumiko | 38 | ||
国友玲子 | 38 | ||
Special Effects (特殊効果) | Yamamoto Kou | 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, S1 | |
Okajima Yuuji | 2, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, S1 | ||
Photography (撮影) | Hirokawa Fumio | 1-39, S1 | |
Sankou Production | 1-39, S1 | ||
Bitou Hiroaki | 1-3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35-36, 39 | ||
Kimura Akemi | 1-3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 | ||
Takeda Jun`ichi | 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23-24, 26-39 | ||
Matsudaira Takayoshi | 2, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 24-25, 27, 30, 33, 36, 39, S1 | ||
Noritomo Kunihito | 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21 | ||
Yoshino Kazuhiro | 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 28, 31, 34, 37 | ||
Minegishi Tomoko | 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 38 | ||
Betsushi Tsuyoshi | 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, S1 | ||
Taniguchi Naoyuki | 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, S1 | ||
Oooka Yukie | 24, 27, 30, 33, 37 | ||
Shiratori Tomokazu | 28, 31, 34 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-39, S1 | |
Recording (記録) | Kajimoto Minori | 1-39, S1 | |
Recording (録音) | Tachibana Yasuo | 1-39, S1 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-39, S1 | |
Public Relations (広報) | Okumura Akihiro | 1-10, 35-39, S1 | TV Asahi (テレビ朝日) |
吉田香絵 | 11-34 | TV Asahi (テレビ朝日) | |
Assistant Production Manager (製作担当補) | Matsusaka Kazumitsu | 23-39 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Igarashi Takuya | 1 | |
Takeshita Ken`ichi | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 39, S1 | ||
Tanaka Masashi | 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 24, 26, 29, 31 | ||
Matsumoto Tadao | 10, 18, 22, 27, 30, 35, 38 | ||
Uda Kounosuke | 11, 19 | ||
Baba Atsunari | 33, 37 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Aoni Production | 1-39, S1 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | VKLL | complete | 39 | 1 | ja en | VHS | N/A (2) | 0 | ||
04.10.2024 | VKLL-SFS | complete | 39 | 1 | ja en | VHS | N/A (0) | 0 | ||
14.09.2024 | P-sama | complete | 39 | 0 | ja de de | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
17.06.2024 | Shining Moon [SMoon] | complete | 39 | 1 | ja pl | Blu-ray, DVD | N/A (0) | 1 | ||
26.03.2023 | Hark0n | complete | 39 | 4 | ja en x-in ja en | DVD | N/A (1) | 0 | ||
20.07.2021 | TuxedoKamen | complete | 39 | 1 | ja en en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
01.11.2020 | UsifRenegade | complete | N | 39 | 4 | ja en ja en | Blu-ray, DVD, LD | N/A (0) | 0 | |
13.08.2020 | AnimeKayo | complete | 39 | 1 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
25.04.2020 | Moozzi2 | complete | 39 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (1) | 0 | ||
28.06.2019 | Koten_Gars | complete | N | 39 | 1 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
28.03.2017 | NakamaSub | complete | 39 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
28.03.2017 | SMC | complete | 39 | 5 | ja en x-in ja en x-jat | DVD, LD | 8.28 (10) | 1 | ||
29.12.2016 | Hi10 | complete | N | 39 | 5 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
05.05.2016 | DragonMax | complete | 39 | 0 | ja fr fr | DVD | N/A (0) | 0 | ||
07.04.2016 | Simu | complete | 39 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
06.03.2016 | Bara | complete | 39 | 0 | ja es | DVD | N/A (0) | 0 | ||
07.06.2015 | RG CVC | complete | 39 | 1 | ru | DVD | N/A (1) | 0 | ||
25.12.2012 | dfuy | complete | 39 | 1 | ja ru | DVD | N/A (1) | 0 | ||
22.06.2011 | Epoke | complete | 39 | 0 | ja fr x-unk fr | DVD | N/A (0) | 0 | ||
21.05.2009 | MxA | complete | 39 | 0 | ja es-419 | DVD | N/A (0) | 0 | ||
22.05.2007 | EngelGroup | complete | 39 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
13.09.2004 | Haterman | complete | 39 | 0 | ja en en | DVD | N/A (1) | 0 | ||
29.04.2014 | avatar | finished | 39 | 0 | ja en fr | DTV, DVD | 8.05 (8) | 0 | ||
02.02.2007 | xAnime [xA] | finished | 39 | 0 | ja en | DTV, DVD | N/A (0) | 0 | ||
06.06.2024 | GHOST | stalled | 19 | 3 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
01.12.2010 | OF | stalled | 4 | 0 | ja fr | unknown | N/A (0) | 0 | ||
22.09.2006 | HiSPaNiMe | stalled | 4 | 1 | ja es es | DVD | N/A (0) | 0 | ||
01.02.2004 | A-G | dropped | 19 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
07.08.2024 | Anime-Heart [AH] | specials only | S1 | 1 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | ||
27.05.2009 | AW0 | specials only | S1 | 1 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
21.03.2009 | Mirai | specials only | S1 | 1 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | ||
20.09.2008 | Himitsu | specials only | N | S1 | 1 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 13:35:58
Download (Do NOT click!)