Main Name | Ura Akihiro (cr32302) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobayashi-san Chi no Maidragon | TV Series | 13 | 2017 | 7.48 (4597) | 7.68 (4619) | Photographic Direction (撮影監督) | ||||
Baja no Studio | OVA | 1 | 2017 | 7.33 (212) | 6.88 (213) | Photographic Direction (撮影監督) | ||||
Eiga Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Take on Me | Movie | 1 | 2018 | 7.62 (1147) | 7.65 (1151) | Photographic Direction (撮影監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzumiya Haruhi no Shoushitsu | Movie | 1 | 2010 | 9.39 (7013) | 8.66 (7074) | 2D Composite (2D/コンポジット) | ||||
K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.83 (5776) | 7.92 (5813) | Photography (撮影) | 1-11, 14-24 | |||
Nichijou: Nichijou no 0 Wa | OVA | 1 | 2011 | 5.79 (2025) | 6.90 (2032) | Photography (撮影) | ||||
Nichijou | TV Series | 26 | 2011 | 8.17 (4908) | 7.96 (4948) | Photography (撮影) | 1-26 | |||
Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.81 (6280) | 7.88 (6313) | Photography (撮影) | 1-5, 7-22 | |||
Hyouka: Motsubeki Mono wa | OVA | 1 | 2012 | 5.60 (2692) | 6.94 (2702) | Photography (撮影) | ||||
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! | TV Series | 12 | 2012 | 6.93 (6882) | 7.51 (6914) | Photography (撮影) | 1-12 | |||
Tamako Market | TV Series | 12 | 2013 | 5.55 (2743) | 6.83 (2751) | Photography (撮影) | 1-12 | |||
Free! | TV Series | 12 | 2013 | 5.34 (2419) | 6.71 (2446) | Photography (撮影) | 1 | |||
Takanashi Rikka Kai: Gekijouban Chuunibyou demo Koi ga Shitai! | Movie | 1 | 2013 | 5.15 (1220) | 6.70 (1226) | Photography (撮影) | ||||
Kyoukai no Kanata | TV Series | 12 | 2013 | 5.90 (5032) | 7.05 (5061) | Photography (撮影) | 1-6 | |||
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren | TV Series | 12 | 2014 | 5.76 (3938) | 7.01 (3954) | Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | ||||
Photography Manager (撮影担当) | S8-S14 | |||||||||
Opening Animation(オープニングアニメーション) | Photography Manager (撮影担当) | OP1 | ||||||||
Tamako Love Story | Movie | 1 | 2014 | 7.60 (1725) | 7.62 (1731) | Photography (撮影) | ||||
Amagi Brilliant Park | TV Series | 13 | 2014 | 6.35 (4015) | 7.20 (4032) | Photography (撮影) | 1-13 | |||
Hibike! Euphonium | TV Series | 13 | 2015 | 7.80 (2864) | 7.66 (2874) | Photography (撮影) | 1-13 | |||
Eiga High Speed!: Free! Starting Days | Movie | 1 | 2015 | 6.55 (329) | 6.89 (331) | Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | ||||
Musaigen no Phantom World | TV Series | 13 | 2016 | 4.46 (2547) | 6.35 (2559) | Photography (撮影) | 1-13, S1 | |||
Eiga Koe no Katachi | Movie | 1 | 2016 | 9.13 (5457) | 8.46 (5495) | Photography (撮影) | 1 | |||
Hibike! Euphonium 2 | TV Series | 13 | 2016 | 8.49 (1746) | 7.96 (1751) | Photography (撮影) | 1-4 | |||
Kobayashi-san Chi no Maidragon | TV Series | 13 | 2017 | 7.48 (4597) | 7.68 (4619) | Photography Manager (撮影担当) | ED1, OP1 | |||
Gekijouban Hibike! Euphonium: Todoketai Melody | Movie | 1 | 2017 | 7.69 (205) | 7.31 (206) | Photography (撮影) | ||||
Violet Evergarden | TV Series | 13 | 2018 | 8.49 (4339) | 8.08 (4365) | Photography (撮影) | 1-13, S1 | |||
Liz to Aoi Tori | Movie | 1 | 2018 | 8.43 (877) | 7.80 (886) | Photography (撮影) | ||||
Free! Dive to the Future | TV Series | 12 | 2018 | 5.92 (433) | 6.85 (439) | Photography (撮影) | 1-12 | |||
Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudou Bu | TV Series | 13 | 2018 - 2019 | 6.23 (610) | 6.90 (615) | Photography (撮影) | 1-2 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Kyoto Animation | Company | 8.69 (284) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 21:58:43
Download (Do NOT click!)