Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.94 (9157) | 7.57 (9639) | Digital Photography (デジタル撮影) | 186, 290-294 | |||
CG Effects (CGエフェクト) | 480-483, 500 | |||||||||
Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (631) | 7.09 (632) | Photography (撮影) | 1 | |||
Beelzebub: Hirotta Akachan wa Daimaou!? | Other | 1 | 2010 | 5.39 (991) | 6.80 (998) | Photography (撮影) | ||||
Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.97 (3236) | 7.19 (3269) | Photography (撮影) | 9 | |||
Onigamiden | Movie | 1 | 2011 | 3.92 (575) | 6.10 (578) | Photography (撮影) | ||||
Gekijouban Naruto: Blood Prison | Movie | 1 | 2011 | 4.99 (1567) | 6.73 (1585) | Photography (撮影) | ||||
Honoo no Chuunin Shiken! Naruto vs Konohamaru!! | Movie | 1 | 2011 | 3.94 (809) | 6.13 (822) | Photography (撮影) | ||||
Shirokuma Cafe | TV Series | 50 | 2012 - 2013 | 7.40 (722) | 7.49 (724) | Photography (撮影) | OP1 | |||
The Last: Naruto the Movie | Movie | 1 | 2014 | 6.20 (1768) | 7.14 (1782) | Photography (撮影) | ||||
Boruto: Naruto Next Generations | TV Series | 293 | 2017 - 2023 | 2.52 (1055) | 5.32 (1095) | CG Effects (CGエフェクト) | 65 | |||
Sanrio Danshi | TV Series | 12 | 2018 | 3.22 (181) | 5.25 (181) | Vehicle Modelling (車両モデリング) | 3-10 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Pierrot Digital Animation Room | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 19:50:11
Download (Do NOT click!)