Main Name | Chisuga Haruka (cr35415) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.01.1992 |
Gender Identity | female |
abilities | singingSinging is the act of producing musical sounds with the voice and augments regular speech by the use of sustained tonality, rhythm, and a variety of vocal techniques. A person who sings is called a singer or vocalist. |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 7.30 (12) |
Added by | hidden on 2013-01-25 20:07 |
Edited by | hidden on 2013-11-24 15:14 |
Main Name | Chisuga Haruka (cr35415) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ちすが はるか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior (後輩) | Tamayura: More Aggressive | TV Series | 12 | 2013 | 7.01 (590) | 7.27 (593) | yes | ||
Tsukumi | White Album 2 | TV Series | 13 | 2013 | 7.13 (1669) | 7.38 (1680) | yes | ||
Yousei-san | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai. | TV Series | 13 | 2013 | 5.49 (4139) | 6.90 (4168) | yes | ||
Additional Voice | Strike the Blood | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.20 (3288) | 6.81 (3310) | yes | ||
Mana | Zetsumetsu Kigu Shoujo: Amazing Twins | OVA | 2 | 2013 - 2014 | 4.05 (357) | 5.85 (359) | yes | ||
Tanahara Yuuho | Strike the Blood | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.20 (3288) | 6.81 (3310) | yes | ||
Child (子供) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2436) | 6.59 (2448) | yes | ||
Chuujou Shiina | Amagi Brilliant Park | TV Series | 13 | 2014 | 6.35 (4015) | 7.20 (4032) | yes | ||
Classmate (クラスメート) | Love Live! School Idol Project (2014) | TV Series | 13 | 2014 | 6.94 (1581) | 7.33 (1593) | yes | ||
Harudori Tsugumi | Soul Eater Not! | TV Series | 12 | 2014 | 3.42 (1490) | 5.75 (1501) | yes | ||
Junior High Schoolgirl (女子中学生) | Ao Haru Ride OAD | OVA | 2 | 2014 | 5.79 (841) | 6.91 (845) | yes | ||
Maid (侍女) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2436) | 6.59 (2448) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.29 (2483) | 7.14 (2495) | yes | ||
Court Lady (女官) | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.14 (2726) | 7.46 (2739) | yes | ||
Wind Clan (風の部族) | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.14 (2726) | 7.46 (2739) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Koufuku Graffiti | TV Series | 12 | 2015 | 4.87 (1049) | 6.36 (1051) | yes | ||
Kawashima Kohaku | Hibike! Euphonium | TV Series | 13 | 2015 | 7.80 (2864) | 7.66 (2874) | yes | ||
Kikogami Kokone | Aquarion Logos | TV Series | 26 | 2015 | 2.41 (280) | 4.78 (285) | yes | ||
Matsunaga Ryou | The Idolmaster: Cinderella Girls (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 5.30 (467) | 6.65 (470) | yes | ||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 4.20 (140) | 5.98 (141) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2018) | TV Series | 13 | 2018 | 4.20 (99) | 5.81 (100) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 4.43 (81) | 6.06 (82) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou: Extra Stage | Web | 48 | 2020 - 2021 | 5.40 (24) | 6.00 (24) | yes | |||
Eternity Memories | Web | 1 | 2022 | 3.95 (25) | 5.38 (25) | yes | |||
Mikaela (Youshouki) | Owari no Seraph | TV Series | 12 | 2015 | 5.15 (3675) | 6.74 (3694) | yes | ||
Morishita Natsumi | UFO Gakuen no Himitsu | Movie | 1 | 2015 | 3.19 (59) | 4.85 (63) | yes | ||
Sylvia Lyyneheym | Gakusen Toshi Asterisk | TV Series | 12 | 2015 | 4.11 (2811) | 6.30 (2825) | yes | ||
Gakusen Toshi Asterisk (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.50 (1897) | 6.56 (1907) | yes | |||
Team Monaka (チームもなか) | Hibike! Euphonium | TV Series | 13 | 2015 | 7.80 (2864) | 7.66 (2874) | yes | ||
Yamazaki Hina | Koufuku Graffiti | TV Series | 12 | 2015 | 4.87 (1049) | 6.36 (1051) | yes | ||
Girl (少女) | Owari no Seraph | TV Series | 12 | 2015 | 5.15 (3675) | 6.74 (3694) | yes | ||
Heavy Object | TV Series | 24 | 2015 - 2016 | 5.22 (1529) | 6.66 (1538) | yes | |||
Komori Hanae | Go! Princess Precure | TV Series | 50 | 2015 - 2016 | 7.03 (182) | 6.88 (183) | yes | ||
Aly Harlech | Hundred | TV Series | 12 | 2016 | 2.77 (1559) | 5.60 (1570) | yes | ||
Chikara Kurabe no Phantom | Musaigen no Phantom World | TV Series | 13 | 2016 | 4.46 (2547) | 6.35 (2559) | yes | ||
Flower Shop Owner (花屋店員) | Hibike! Euphonium 2 | TV Series | 13 | 2016 | 8.49 (1746) | 7.96 (1751) | yes | ||
Haroma Becker | Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin | TV Series | 13 | 2016 | 6.79 (2205) | 7.34 (2211) | yes | ||
Kuroda Sayuki | Shoujo-tachi wa Kouya o Mezasu | TV Series | 12 | 2016 | 3.83 (1036) | 6.01 (1039) | yes | ||
Shoujo-tachi wa Kouya o Mezasu: Anime Edition | OVA | 1 | 2016 | 3.60 (201) | 5.81 (202) | yes | |||
Narushima Miyoko | Haruchika: Haruta to Chika wa Seishun Suru | TV Series | 12 | 2016 | 3.79 (779) | 5.85 (782) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒) | Mob Psycho 100 | TV Series | 12 | 2016 | 8.07 (5258) | 7.95 (5283) | yes | ||
Imazu Miu | Tsuki ga Kirei | TV Series | 12 | 2017 | 7.39 (1970) | 7.55 (1979) | yes | ||
Shoujo | Kobayashi-san Chi no Maidragon | TV Series | 13 | 2017 | 7.48 (4597) | 7.68 (4619) | yes | ||
Boy (少年) | Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu (2018) | OVA | 1 | 2018 | 4.89 (276) | 6.55 (281) | yes | ||
Employee (店員) | Asobi Asobase | TV Series | 12 | 2018 | 7.36 (2022) | 7.53 (2031) | yes | ||
Escanor`s Mother (エスカノールの母) | Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu | TV Series | 24 | 2018 | 6.70 (2360) | 7.39 (2376) | yes | ||
Female Student (女生徒) | Asobi Asobase | TV Series | 12 | 2018 | 7.36 (2022) | 7.53 (2031) | yes | ||
Fujimino Misaki | Terra Formars: Revenge OAD | OVA | 2 | 2018 | 3.27 (92) | 5.20 (94) | yes | ||
Game Voice (ゲーム音声) | Asobi Asobase | TV Series | 12 | 2018 | 7.36 (2022) | 7.53 (2031) | yes | ||
Kasumi`s Older Sister (香純の姉) | Asobi Asobase | TV Series | 12 | 2018 | 7.36 (2022) | 7.53 (2031) | yes | ||
Rachel Gardner | Satsuriku no Tenshi | TV Series | 12 | 2018 | 3.49 (1195) | 5.85 (1205) | yes | ||
Woman (女) | Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu | TV Series | 24 | 2018 | 6.70 (2360) | 7.39 (2376) | yes | ||
Zanelli | Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu | TV Series | 24 | 2018 | 6.70 (2360) | 7.39 (2376) | yes | ||
リア充女子B | Asobi Asobase | TV Series | 12 | 2018 | 7.36 (2022) | 7.53 (2031) | yes | ||
Ferry`s little sister (フェリ妹) | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (376) | 6.02 (376) | yes | ||
Goou Yoshimitsu | Tenka Hyakken: Meiji-kan e Youkoso! | TV Series | 12 | 2019 | 2.39 (122) | 4.29 (123) | yes | ||
Koruri | 7 Seeds | Web | 12 | 2019 | 3.61 (530) | 5.79 (534) | yes | ||
7 Seeds (2020) | Web | 12 | 2020 | 4.80 (296) | 6.47 (299) | yes | |||
Tsuneko | Human Lost | Movie | 1 | 2019 | 3.29 (161) | 5.00 (161) | yes | ||
Arte (アルテ) | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | ||
Lucy | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.66 (2917) | 8.06 (2933) | yes | ||
Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | |||
Raul (ラウル) | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | ||
Sakaki Shizuka | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.66 (2917) | 8.06 (2933) | yes | ||
Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | |||
Sanjouno Haruhime | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth II | TV Series | 12 | 2019 | 5.42 (2434) | 6.89 (2451) | yes | ||
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth III | TV Series | 12 | 2020 | 5.95 (1657) | 7.10 (1670) | yes | |||
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth IV | TV Series | 11 | 2022 | 6.49 (981) | 7.23 (990) | yes | |||
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth IV (2023) | TV Series | 11 | 2022 - 2023 | 7.77 (864) | 7.71 (874) | yes | |||
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth V | TV Series | 15 | 2024 - ???? | 5.61 (36) | 6.80 (38) | yes | |||
Hanari Ruka | Blue Reflection Ray | TV Series | 24 | 2021 | 2.68 (184) | 4.76 (186) | yes | ||
Hanari Ruka | Blue Reflection Ray | TV Series | 24 | 2021 | 2.68 (184) | 4.76 (186) | yes | ||
Pepe-chan | Eternal Boys | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 4.70 (41) | 5.29 (42) | yes | ||
歌の先生 | Eternal Boys | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 4.70 (41) | 5.29 (42) | yes | ||
Wind Music Club Member (吹奏楽部員) | Hibike! Euphonium | TV Series | 13 | 2015 | 7.80 (2864) | 7.66 (2874) | yes | ||
Gekijouban Hibike! Euphonium: Kitauji Koukou Suisougaku Bu e Youkoso | Movie | 1 | 2016 | 7.16 (363) | 7.13 (364) | yes | |||
Hibike! Euphonium 2 | TV Series | 13 | 2016 | 8.49 (1746) | 7.96 (1751) | yes | |||
Gekijouban Hibike! Euphonium: Todoketai Melody | Movie | 1 | 2017 | 7.69 (205) | 7.31 (206) | yes | |||
Hibike! Euphonium 3 | TV Series | 13 | 2024 | 8.65 (233) | 8.00 (236) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Donut Quintet | Collaboration | N/A (1) | |||
Ohanamishuu Tsubaki-gumi | Collaboration | N/A (0) | ||||
works for | Dandelion | Office | Company | N/A (0) | ||
Flying Dog | Label | Company | N/A (3) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 18:03:43
Download (Do NOT click!)