Main Name | Hashimoto Chinami (cr38750) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.07.1992 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2013-12-27 21:37 |
Edited by | hidden on 2023-01-16 06:23 |
Main Name | Hashimoto Chinami (cr38750) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | はしもと ちなみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Strike the Blood | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.20 (3288) | 6.81 (3310) | yes | ||
Fan (ファン) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1434) | 6.32 (1442) | yes | ||
Girl (少女) | Selector Spread Wixoss | TV Series | 12 | 2014 | 5.87 (996) | 6.75 (1000) | no | ||
Kanzaki Mitsuki | Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga. | TV Series | 12 | 2014 | 2.93 (1626) | 5.62 (1639) | yes | ||
Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga. Moa no Hatsukoi Memory? 16 Nenme no Happy Christmas | OVA | 1 | 2014 | 3.32 (656) | 5.80 (661) | yes | |||
Kanzaki Mitsuki | Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga. | TV Series | 12 | 2014 | 2.93 (1626) | 5.62 (1639) | yes | ||
Maid (侍女) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2436) | 6.59 (2448) | yes | ||
Reishia | Seirei Tsukai no Blade Dance | TV Series | 12 | 2014 | 3.75 (2020) | 6.21 (2035) | yes | ||
Shiono Kaoru | Shirogane no Ishi: Argevollen | TV Series | 24 | 2014 | 3.56 (809) | 5.83 (813) | yes | ||
Student (生徒) | Love Live! School Idol Project (2014) | TV Series | 13 | 2014 | 6.94 (1581) | 7.33 (1593) | yes | ||
Absolute Duo | TV Series | 12 | 2015 | 2.95 (2503) | 5.74 (2525) | yes | |||
Town Girl (町娘) | Hitsugi no Chaika | TV Series | 12 | 2014 | 5.78 (3103) | 6.94 (3117) | yes | ||
Yamamoto Kanon (山本香音) | Ookami Shoujo to Kuro Ouji | TV Series | 12 | 2014 | 4.92 (1553) | 6.58 (1560) | yes | ||
Endou Mayumi | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.66 (2917) | 8.06 (2933) | yes | ||
Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | |||
Aizawa Yaya | Hidan no Aria AA | TV Series | 12 | 2015 | 2.71 (744) | 5.46 (751) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.34 (3651) | 6.80 (3668) | yes | ||
Azuma Shihoko | Yuru Yuri San Hai! | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (1379) | 7.60 (1388) | yes | ||
Female Student B (女生徒B) | To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1351) | 7.23 (1363) | yes | ||
Friend B (友人B) | Death Parade | TV Series | 12 | 2015 | 7.59 (5299) | 7.71 (5323) | yes | ||
Girl (女の子) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.44 (5649) | 8.08 (5691) | yes | ||
Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.88 (4832) | 7.85 (4863) | yes | |||
Girl (女子) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.63 (4430) | 7.72 (4451) | yes | ||
Mujaki no Rakuen | OVA | 3 | 2014 - 2016 | 3.18 (534) | 5.39 (540) | yes | |||
Hidan no Aria AA | TV Series | 12 | 2015 | 2.71 (744) | 5.46 (751) | yes | |||
Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.84 (840) | 5.94 (842) | yes | |||
Girl A (女子A) | To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1351) | 7.23 (1363) | yes | ||
Kurihara Chiyo | Prison School | TV Series | 12 | 2015 | 6.59 (3871) | 7.25 (3899) | yes | ||
Prison School: Mad Wax | OVA | 1 | 2016 | 5.85 (1365) | 6.91 (1375) | yes | |||
Misha Flott | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth | TV Series | 13 | 2015 | 6.23 (6181) | 7.23 (6221) | yes | ||
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth III | TV Series | 12 | 2020 | 5.95 (1657) | 7.10 (1670) | yes | |||
Pawn (ポーン) | High School DxD Born | TV Series | 12 | 2015 | 5.20 (2853) | 6.80 (2878) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Selector Spread Wixoss | TV Series | 12 | 2014 | 5.87 (996) | 6.75 (1000) | yes | ||
Hidan no Aria AA | TV Series | 12 | 2015 | 2.71 (744) | 5.46 (751) | yes | |||
Sakamoto Desu ga? | TV Series | 12 | 2016 | 5.86 (3154) | 6.96 (3166) | yes | |||
Schoolgirl (女子生徒達) | Gakkougurashi! | TV Series | 12 | 2015 | 6.27 (2596) | 7.06 (2611) | yes | ||
Schoolgirl B (女子生徒B) | Hello!! Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2015 | 6.46 (1005) | 7.13 (1011) | yes | ||
Suzanne | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.53 (1839) | 6.73 (1845) | yes | ||
Team Monaka (チームもなか) | Hibike! Euphonium | TV Series | 13 | 2015 | 7.80 (2864) | 7.66 (2874) | yes | ||
Wind Music Club Member (吹奏楽部員) | Hibike! Euphonium | TV Series | 13 | 2015 | 7.80 (2864) | 7.66 (2874) | yes | ||
Emily | Eiga Mahou Tsukai Precure! Kiseki no Henshin! Cure Mofurun! | Movie | 1 | 2016 | 6.38 (77) | 6.52 (77) | yes | ||
Mahou Tsukai Precure! | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 6.44 (145) | 6.57 (146) | yes | |||
Homura Suzuko | Lostorage Incited Wixoss | TV Series | 12 | 2016 | 4.29 (459) | 6.07 (462) | yes | ||
Homura Suzuko | Lostorage Incited Wixoss | TV Series | 12 | 2016 | 4.29 (459) | 6.07 (462) | yes | ||
Lostorage Conflated Wixoss | TV Series | 12 | 2018 | 4.74 (268) | 6.07 (270) | yes | |||
Mikawa Rei | Keijo!!!!!!!! | TV Series | 12 | 2016 | 5.04 (1857) | 6.52 (1866) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒) | Prince of Stride: Alternative | TV Series | 12 | 2016 | 3.80 (759) | 5.86 (763) | yes | ||
Shizuku | Fukigen na Mononokean | TV Series | 13 | 2016 | 5.76 (859) | 6.78 (865) | yes | ||
Fukigen na Mononokean: Tsuzuki | TV Series | 13 | 2019 | 6.00 (343) | 6.90 (345) | yes | |||
Mizlina Candour (ミスリナ・カンドーレ) | Strike the Blood II | OVA | 8 | 2016 - 2017 | 5.19 (953) | 6.73 (960) | yes | ||
Kuga Mashiro | Akiba`s Trip the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.78 (984) | 5.91 (990) | yes | ||
Sakai Tomoki | Dive!! | TV Series | 12 | 2017 | 3.24 (286) | 5.24 (287) | no | elementary school | |
Sadatou Ayano | Ryuuou no Oshigoto! | TV Series | 12 | 2018 | 4.57 (1089) | 6.34 (1092) | yes | ||
Ashiya Hanae (Child) (芦屋花繪(子供)) | Fukigen na Mononokean: Tsuzuki | TV Series | 13 | 2019 | 6.00 (343) | 6.90 (345) | yes | ||
Girl from the Group C (班の女子C) | Domestic na Kanojo | TV Series | 12 | 2019 | 4.61 (1994) | 6.40 (2005) | yes | ||
Hata Sayako | Mahou Shoujo Tokushusen Asuka | TV Series | 12 | 2019 | 3.57 (655) | 5.77 (658) | yes | ||
Roux | Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku You Desu! | TV Series | 12 | 2019 | 2.95 (1158) | 5.67 (1170) | yes | ||
日野原 | Fukigen na Mononokean: Tsuzuki | TV Series | 13 | 2019 | 6.00 (343) | 6.90 (345) | yes | ||
Prince of Wales | Azur Lane the Animation | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.00 (689) | 5.48 (699) | yes | ||
Audition Voice Actor B (オーディション声優B) | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | ||
Eriko | Princess Connect! Re:Dive | TV Series | 13 | 2020 | 4.80 (1117) | 6.50 (1125) | yes | ||
Princess Connect! Re:Dive Season 2 | TV Series | 12 | 2022 | 6.07 (491) | 6.90 (494) | yes | |||
Fine Motion | Umayon | TV Series | 12 | 2020 | 3.79 (204) | 5.71 (204) | yes | ||
Haru | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | ||
Nakami Ayako (中美恵子) | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | ||
Namerou Girl A (なめろうの女の子A) | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | ||
Rookie Voice Actor A (新人声優B) | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | yes | ||
ナレ | Kami no Tou | TV Series | 13 | 2020 | 5.84 (2086) | 6.92 (2102) | yes | ||
プリッツ | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (1944) | 7.13 (1971) | yes | ||
Motohashi Riya | Youjo Shachou | Web | 13 | 2021 | 5.28 (123) | 6.08 (124) | yes | ||
Yamashita Yumiko | Jaku Chara Tomozaki-kun | TV Series | 12 | 2021 | 4.79 (1000) | 6.49 (1003) | yes | ||
Magahara Urami | Koi wa Sekai Seifuku no Ato de | TV Series | 12 | 2022 | 5.64 (674) | 6.73 (676) | yes | ||
Nono | Extreme Hearts | TV Series | 12 | 2022 | 3.59 (121) | 5.58 (122) | yes | ||
Iowa | KanColle: Itsuka Ano Umi de | TV Series | 8 | 2022 - 2023 | 3.43 (123) | 5.86 (125) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Binkan Attention | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | |
Eien no Shikisai | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Namerou March | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of なめろうと子ども達 |
Uma Pyoi Densetsu | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Watashi wa Watashi? | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namerou March | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.45 (360) | 7.41 (362) | |
Binkan Attention | Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga. | TV Series | 12 | 2014 | 2.93 (1626) | 5.62 (1639) | |
Binkan Attention | Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga. Moa no Hatsukoi Memory? 16 Nenme no Happy Christmas | OVA | 1 | 2014 | 3.32 (656) | 5.80 (661) | |
Eien no Shikisai | Umayuru | Web | 24 | 2022 - 2023 | 4.51 (31) | 5.75 (31) | |
Uma Pyoi Densetsu |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for | VIMS | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 18:00:59
Download (Do NOT click!)