Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asatte Dance | OVA | 2 | 1991 | 3.47 (48) | 4.93 (49) | Direction (監督) | 1 | |||
Naniwa Yuukyouden: Nekketsu!! Bakushou Mankai Hen | OVA | 1 | 1992 | N/A (6) | N/A (6) | Direction (監督) | ||||
Naniwa Yuukyouden: Chou Gokudou! Yoru no Bat wa Manrui Hen | OVA | 1 | 1993 | N/A (5) | N/A (5) | Direction (監督) | ||||
Naniwa Yuukyouden: Kyouretsu! Ana ga Attara Iretai Hen | OVA | 1 | 1993 | N/A (6) | N/A (6) | Direction (監督) | ||||
Naniwa Yuukyouden: Kanketsuhen | OVA | 1 | 1993 | N/A (6) | N/A (6) | Direction (監督) | ||||
Visionary | OVA | 5 | 1995 - 1996 | 3.05 (208) | 5.15 (212) | Direction (監督) | 1-4 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahou Tsukai Sally | TV Series | 109 | 1966 - 1968 | 4.26 (84) | 5.54 (84) | Animation (作画) | 98 | |||
Tokimeki Tonight | TV Series | 34 | 1982 - 1983 | 6.84 (172) | 6.81 (176) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | |||
Perman (1983) | TV Series | 526 | 1983 - 1985 | 3.78 (59) | 5.57 (59) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Spoon Obasan | TV Series | 130 | 1983 - 1984 | 4.91 (125) | 6.28 (128) | Storyboard (絵コンテ) | ||||
Naniwa Yuukyouden: Kyouretsu! Ana ga Attara Iretai Hen | OVA | 1 | 1993 | N/A (6) | N/A (6) | Script/Screenplay (脚本) | ||||
Goal Field Hunter | TV Series | 39 | 1994 | 4.69 (41) | 6.29 (43) | Episode Direction (演出) | 33 |
Main Name | Kogure Teruo (cr8480) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kogure Teruo (cr7905) |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-08-10 17:44 |
Main Name | Kogure Teruo (cr8480) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaruki Manman | OVA | 3 | 1989 - 1990 | 2.86 (59) | 4.10 (59) | Character Design (キャラクターデザイン) | ||||
Direction (監督) | 1, 3 | |||||||||
Okama Hakusho | OVA | 3 | 1991 - 1992 | 3.44 (24) | 4.25 (24) | Direction (監督) | ||||
Naniwa Yuukyouden | OVA | 1 | 1992 | 3.75 (12) | 4.75 (12) | Direction (監督) | ||||
Zoku Naniwa Yuukyouden | OVA | 1 | 1992 | N/A (9) | N/A (9) | Direction (監督) | ||||
Mellow | OVA | 1 | 1993 | 3.69 (33) | 4.92 (33) | Direction (監督) | ||||
Shibaitaroka | OVA | 2 | 1993 - 1994 | 4.91 (29) | 5.13 (29) | Direction (監督) | ||||
Character Design (キャラクターデザイン) | 1 | |||||||||
Lunatic Night | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 3.53 (197) | 5.28 (202) | Direction (監督) | ||||
Isourou Tengoku | OVA | 2 | 1996 - 1997 | 3.81 (81) | 4.94 (81) | Direction (監督) | ||||
Shinkai no Kantai: Submarine 707 | OVA | 1 | 1997 | 2.75 (84) | 4.49 (84) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegege no Kitarou | TV Series | 65 | 1968 - 1969 | 5.52 (76) | 5.65 (77) | Animation (作画) | 18-19, 23, 32 | |||
Cyborg 009 | TV Series | 26 | 1968 | 4.26 (98) | 5.53 (99) | Animation (作画) | 20-21, 25 | |||
Himitsu no Akko-chan | TV Series | 94 | 1969 - 1970 | 3.14 (61) | 5.22 (62) | Animation (作画) | 6, 10, 18, 87, 89, 93 | |||
Animation Direction (作画監督) | 93 | |||||||||
Muumin | TV Series | 65 | 1969 - 1970 | 4.16 (111) | 6.08 (116) | Key Animation (原画) | 24 | |||
Mahou no Mako-chan | TV Series | 48 | 1970 - 1971 | 3.82 (55) | 5.59 (56) | Animation Direction (作画監督) | 10, 18, 24, 27, 37, 40, 45 | |||
Animation (作画) | 10, 18, 27, 37, 40, 45 | |||||||||
Sarutobi Ecchan | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 3.04 (28) | 4.82 (28) | Animation (作画) | 2, 9-10, 15, 20, 26 | |||
Animation Direction (作画監督) | 2, 9-10, 26 | |||||||||
Mahou Tsukai Chappy | TV Series | 39 | 1972 | 3.39 (19) | 4.97 (19) | Animation (作画) | 11, 16, 23, 28, 33 | |||
Animation Direction (作画監督) | 11, 16, 23, 28, 33 | |||||||||
Babel Nisei | TV Series | 39 | 1973 | 3.99 (62) | 5.54 (62) | Animation Direction (作画監督) | 3-4, 10, 14, 20, 30, 36 | |||
Key Animation (原画) | 3-4, 10, 14, 20, 30, 36 | |||||||||
Microid S | TV Series | 26 | 1973 | 4.98 (24) | 5.35 (24) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Majokko Meg-chan | TV Series | 72 | 1974 - 1975 | 4.65 (66) | 6.13 (69) | Animation Direction (作画監督) | 3, 11, 18, 25, 32, 39, 44, 49, 52, 58, 66, 68 | |||
Key Animation (原画) | 3, 11, 18, 25, 32, 39, 44, 49, 52, 58, 66, 68 | |||||||||
Ikkyuu-san | TV Series | 296 | 1975 - 1982 | 6.00 (45) | 6.10 (45) | Animation Direction (作画監督) | 3, 7, 12, 17, 21, 26, 33, 38, 43, 48, 51, 54, 58, 62, 66, 70, 73, 77, 82, 88, 92, 96, 100, 107, 111, 116, 121, 125, 130, 134, 138, 140, 145, 148, 153, 157, 159, 164, 166, 173, 175, 180, 183, 187, 192, 197, 203, 207, 211, 216, 220, 225, 228, 233, 238, 242, 245, 248, 253, 257, 261, 264, 268, 270, 274, 280, 284, 286, 290, 294-295 | |||
Key Animation (原画) | 7, 12, 17, 26, 100 | |||||||||
Mahou Shoujo Lalabel | TV Series | 49 | 1980 - 1981 | 4.34 (35) | 5.45 (37) | Animation Direction (作画監督) | 3 | |||
Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.18 (112) | 6.39 (113) | Storyboard (絵コンテ) | 33 | |||
The Kabocha Wine | TV Series | 95 | 1982 - 1984 | 6.75 (75) | 6.74 (75) | Animation Direction (作画監督) | 5, 10, 17, 23, 30, 36, 40, 47, 53, 58, 64, 68, 74, 80, 86, 92 | |||
Hitotsuboshi-ke no Ultra Baasan | TV Series | 13 | 1982 - 1983 | N/A (6) | N/A (6) | Key Animation (原画) | 11 | |||
Attacker You! | TV Series | 58 | 1984 - 1985 | 4.53 (151) | 6.32 (154) | Animation Direction (作画監督) | 1-17, 19, 21, 24, 26, 30-31, 33-38, 40-41, 43-44, 46-47, 49-51, 53-55, 57-58 | |||
Oyo Neko Bunyan | TV Series | 31 | 1984 - 1985 | 2.75 (13) | 4.38 (13) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 5, 9, 13, 20, 24, 27, 30 | 1B, 5C, 9A, 13C, 20C, 24A, 27B, 30B | ||
Episode Direction (演出) | 24, 27 | 24A, 27B | ||||||||
Musashi no Ken | TV Series | 72 | 1985 - 1986 | 7.30 (64) | 6.65 (64) | Animation Direction (作画監督) | 19 | |||
Obake no Q-Tarou (1985) | TV Series | 510 | 1985 - 1987 | 3.47 (20) | 4.45 (20) | Animation Direction (作画監督) | 49 | 49B | ||
Episode Direction (演出) | 99 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 99 | |||||||||
Dorimogu Daa!! | TV Series | 49 | 1986 - 1987 | 2.66 (17) | 4.52 (17) | Animation Direction (作画監督) | 5, 11 | |||
Ultra B | TV Series | 119 | 1987 - 1989 | 2.80 (25) | 4.20 (25) | Storyboard (絵コンテ) | 15, 20, 29, 36, 39, 44, 47 | |||
Episode Direction (演出) | 5, 15, 20, 29, 36, 44, 47 | |||||||||
Manga Nihon Keizai Nyuumon | TV Series | 25 | 1987 - 1988 | 2.75 (10) | 4.10 (10) | Animation Direction (作画監督) | 6, 11, 15, 19, 23 | |||
Episode Direction (演出) | 6, 11, 15, 19, 23 | |||||||||
Key Animation (原画) | 6, 11, 15, 19, 23 | AC Production (ACプロダクション) | ||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 6, 11, 15, 19, 23 | |||||||||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 6 | |||||||||
Tsurupika Hagemaru-kun | TV Series | 59 | 1988 - 1989 | 3.82 (29) | 5.25 (29) | Episode Direction (演出) | 3, 5, 10-11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, S2 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 3, 5, 10-11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | |||||||||
Hai! Akko Desu | TV Series | 163 | 1988 - 1992 | 6.11 (15) | 6.20 (15) | Episode Direction (演出) | ||||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
Biriken Nandemo Shoukai | TV Series | 22 | 1989 | N/A (7) | N/A (7) | Animation Direction (作画監督) | 16, 20 | |||
Episode Direction (演出) | 4, 10, 16, 20 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 4, 16, 20 | |||||||||
Momotarou Densetsu | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 3.53 (19) | 5.44 (19) | Episode Direction (演出) | 11, 17, 22, 27, 33, 48 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 11, 17, 22, 27, 33 | |||||||||
Okama Hakusho | OVA | 3 | 1991 - 1992 | 3.44 (24) | 4.25 (24) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Naniwa Yuukyouden | OVA | 1 | 1992 | 3.75 (12) | 4.75 (12) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Zoku Naniwa Yuukyouden | OVA | 1 | 1992 | N/A (9) | N/A (9) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Mellow | OVA | 1 | 1993 | 3.69 (33) | 4.92 (33) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Episode Direction (演出) | ||||||||||
Shibaitaroka | OVA | 2 | 1993 - 1994 | 4.91 (29) | 5.13 (29) | Animation Direction (作画監督) | 1 | |||
Goal Field Hunter | TV Series | 39 | 1994 | 4.69 (41) | 6.29 (43) | Episode Direction (演出) | 19 | |||
Omakase Scrappers | TV Series | 39 | 1994 - 1995 | N/A (4) | N/A (4) | Episode Direction (演出) | 23, 27, 32, 37 | |||
H2 | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 6.83 (524) | 7.41 (533) | Storyboard (絵コンテ) | S1 | |||
Shinkai no Kantai: Submarine 707 | OVA | 1 | 1997 | 2.75 (84) | 4.49 (84) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Bakukyuu Renpatsu! Super B-Daman | TV Series | 18 | 1999 | 2.66 (19) | 4.23 (19) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 9, 13, 15 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 15:38:57
Download (Do NOT click!)