Serie B 1990/91
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Serie B 1990/91 | |
Meister | Foggia Calcio |
Aufsteiger | Foggia Calcio Hellas Verona US Cremonese Ascoli Calcio |
Relegation ↓ | Salernitana Sport |
Absteiger | Reggina Calcio US Triestina Barletta Calcio |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 745 (ø 1,96 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Francesco Baiano (Foggia Calcio, 22 Tore) Abel Balbo (Udinese Calcio, 22 Tore) Walter Casagrande (Ascoli Calcio, 22 Tore) |
← Serie B 1989/90 | |
↑ Serie A 1990/91 |
Die Serie B 1990/91 war die 59. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer.
Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Foggia Calcio | 38 | 21 | 9 | 8 | 67:36 | +31 | 51:25 |
2. | Hellas Verona (A) | 38 | 15 | 15 | 8 | 42:29 | +13 | 45:31 |
3. | US Cremonese (A) | 38 | 12 | 19 | 7 | 28:21 | +7 | 43:33 |
4. | Ascoli Calcio (A) | 38 | 13 | 16 | 9 | 48:34 | +14 | 42:34 |
5. | Calcio Padova | 38 | 13 | 15 | 10 | 41:36 | +5 | 41:35 |
6. | AS Lucchese Libertas (N) | 38 | 10 | 20 | 8 | 29:30 | −1 | 40:36 |
7. | AC Reggiana | 38 | 12 | 15 | 11 | 52:45 | +7 | 39:37 |
8. | Udinese Calcio (A) 1 | 38 | 13 | 17 | 8 | 53:43 | +10 | 38:33 |
9. | Brescia Calcio | 38 | 9 | 19 | 10 | 29:32 | −3 | 37:39 |
10. | Ancona Calcio | 38 | 11 | 15 | 12 | 38:43 | −5 | 37:39 |
11. | Taranto FC (N) | 38 | 10 | 17 | 11 | 28:33 | −5 | 37:39 |
12. | ACR Messina | 38 | 9 | 19 | 10 | 34:45 | −11 | 37:39 |
13. | FC Modena (N) | 38 | 10 | 16 | 12 | 35:35 | ±0 | 36:40 |
14. | Pescara Calcio | 38 | 9 | 18 | 11 | 36:32 | +4 | 36:40 |
15. | US Avellino | 38 | 11 | 14 | 13 | 27:36 | −9 | 36:40 |
16. | Cosenza Calcio | 38 | 11 | 14 | 13 | 38:50 | −12 | 36:40 |
17. | Salernitana Sport (N) | 38 | 7 | 22 | 9 | 29:38 | −9 | 36:40 |
18. | Reggina Calcio | 38 | 7 | 16 | 15 | 29:37 | −8 | 30:46 |
19. | US Triestina | 38 | 7 | 16 | 15 | 33:43 | −10 | 30:46 |
20. | Barletta Calcio | 38 | 8 | 12 | 18 | 29:47 | −18 | 28:48 |
Stand: Endstand |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Zum Saisonende 1990/91: | |
| |
Zum Saisonende 1989/90: | |
(A) | Absteiger aus der Serie A 1989/90 |
(N) | Aufsteiger aus der Serie C1 1989/90 |
1
Udinese Calcio wurden fünf Punkte abgezogen.
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
Pl. | Nat. | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Francesco Baiano | Foggia Calcio | 22 | |
Abel Balbo | Udinese Calcio | |||
Walter Casagrande | Ascoli Calcio | |||
4. | Fabrizio Ravanelli | AC Reggiana | 16 | |
5. | Luigi Marulla | Cosenza Calcio | 15 | |
Roberto Rambaudi | Foggia Calcio | |||
7. | Giuseppe Galderisi | Calcio Padova | 14 | |
8. | Roberto Paci | AS Lucchese Libertas | 13 | |
Sandro Tovalieri | Ancona Calcio | |||
10. | Daniele Pasa | Salernitana Sport | 12 | |
11. | Gustavo Dezotti | US Cremonese | 11 | |
Davide Pellegrini | Hellas Verona | |||
Giuseppe Signori | Foggia Calcio | |||
Stand: Endstand |
Play-out
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
26.06.1991 | Cosenza Calcio | 1:0 n. V. | Salernitana Sport | Pescara |