Serie B 2007/08

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie B 2007/08
Meister Chievo Verona
Aufsteiger Chievo Verona, FC Bologna, US Lecce
Absteiger US Avellino, Ravenna Calcio, Spezia Calcio, AC Cesena
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1189 (ø 2,57 pro Spiel)
Torschützenkönig Denis Godeas
(AC Mantova)
Serie B 2006/07
Serie A 2007/08
Die Mannschaften der Serie B der Saison 2007/08

Die Saison 2007/08 in der Serie B begann am 25. August 2007 und endete am 1. Juni 2008. Meister wurde Chievo Verona, der zuvor aus der Serie A abgestiegen war. Die weiteren Aufstiegsplätze belegten der FC Bologna und der US Lecce. In die Serie C1 absteigen mussten US Avellino, Ravenna Calcio, Spezia Calcio und AC Cesena. Torschützenkönig wurde Denis Godeas von der AC Mantova mit 28 Saisontoren.[1][2]

Verein Stadt Stadion Kapazität
AC Mantova Mantua Stadio Danilo Martelli 14900
AC Cesena Cesena Stadio Dino Manuzzi 23900
AS Bari Bari Stadio San Nicola 58300
Ascoli Calcio Ascoli Piceno Stadio Cino e Lillo Del Duca 20000
Brescia Calcio Brescia Stadio Mario Rigamonti 26900
Chievo Verona Verona Stadio Marcantonio Bentegodi 42200
FBC Treviso Treviso Stadio Omobono Tenni 10000
FC Bologna Bologna Stadio Renato Dall’Ara 39400
FC Messina Messina Stadio San Filippo 40200
FC Modena Rom Stadio Alberto Braglia 20500
Frosinone Calcio Frosinone Stadio Comunale Matusa 9700
Piacenza Calcio Piacenza Stadio Leonardo Garilli 17800
Pisa Calcio Pisa Stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani 16000
Ravenna Calcio Ravenna Stadio Bruno Benelli 12500
Rimini Calcio Rimini Stadio Romeo Neri 10000
Spezia Calcio La Spezia Stadio Alberto Picco 10000
UC AlbinoLeffe Albino und Leffe Stadio Atleti Azzurri d’Italia 26600
US Avellino Avellino Stadio Partenio 33500
US Grosseto Grosseto Stadio Carlo Zecchini 9900
US Lecce Lecce Stadio Via Del Mare 40700
US Triestina Triest Stadio Nereo Rocco 32500
Vicenza Calcio Vicenza Stadio Romeo Menti 20900

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Chievo Verona (A)  42  24  13  5 077:430 +34 85
 2. FC Bologna  42  24  12  6 058:290 +29 84
 3. US Lecce  42  23  14  5 070:290 +41 83
 4. UC Albinoleffe  42  23  9  10 067:480 +19 78
 5. Brescia Calcio  42  20  12  10 059:400 +19 72
 6. AC Pisa (N)  42  19  14  9 061:440 +17 71
 7. Rimini Calcio  42  20  9  13 068:460 +22 69
 8. Ascoli Calcio (A)  42  16  14  12 064:490 +15 62
 9. AC Mantova  42  16  12  14 056:490  +7 60
10. Frosinone Calcio  42  15  11  16 063:670  −4 56
11. AS Bari  42  13  16  13 050:550  −5 55
12. US Triestina  42  13  12  17 055:670 −12 51
13. US Grosseto (N)  42  10  19  13 047:540  −7 49
14. FC Messina (A)  42  13  10  19 038:620 −24 49
15. Piacenza Calcio  42  13  8  21 043:590 −16 47
16. FC Modena  42  10  16  16 057:650  −8 46
17. Vicenza Calcio  42  10  15  17 043:600 −17 45
18. FBC Treviso  42  11  12  19 041:520 −11 45
19. US Avellino (N)  42  8  12  22 042:640 −22 36
20. Ravenna Calcio (N)  42  8  11  23 048:750 −27 35
21. Spezia Calcio  42  6  16  20 045:660 −21 33
22. AC Cesena  42  5  17  20 037:660 −29 32
  • Aufstieg in die Serie A 2008/09
  • Teilnahme an den Relegationsspielen zur Serie A 2008/09
  • Abstieg in die Serie C1 2008/09
  • (A) Absteiger aus der Serie A 2006/07
    (N) Aufsteiger aus der Lega Pro Prima Divisione 2006/07
    Es wurden keine Relegationsspiele um den Abstieg durchgeführt, da der Abstand des Viertletzten (US Avellino) zum Fünftletzten (FBC Treviso) neun Punkte betrug. Relegationsspiele werden nur bei einem Abstand von höchstens fünf Punkten durchgeführt.
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    AC Pisa 1:3 US Lecce 0:1 1:2
    Brescia Calcio 12:21 UC Albinoleffe 1:0 1:2
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    UC Albinoleffe 1:2 US Lecce 0:1 1:1
    1 
    bei Torgleichstand, gewinnt das Team welches in der regulären Saison besser platziert war
    2007/08 Chievo Verona Ascoli Calcio FC Messina Rimini Calcio Brescia Calcio FC Bologna AC Mantova US Lecce Frosinone Calcio FBC Treviso AS Bari AC Cesena FC Modena US Triestina Spezia Calcio Ravenna Calcio US Grosseto US Avellino Pisa Calcio
    Chievo Verona 3:1 4:1 1:0 2:2 3:0 1:1 2:3 3:3 0:1 2:1 2:0 1:0 2:2 3:1 0:0 3:0 5:0 3:2 2:0 3:0 2:2
    Ascoli Calcio 1:2 1:1 4:1 0:0 0:1 2:2 1:3 2:1 3:2 1:0 2:0 2:1 2:0 5:2 1:1 3:1 1:0 5:0 3:5 3:1 1:0
    FC Messina 2:3 1:0 2:0 1:0 2:1 2:1 1:0 1:3 2:1 0:2 0:0 2:0 1:2 1:0 3:3 1:2 0:0 2:1 1:1 1:0 1:2
    Piacenza Calcio 1:3 2:1 0:1 2:1 2:4 0:1 3:3 0:1 1:3 1:1 1:2 0:0 1:0 0:0 1:2 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 4:2
    Rimini Calcio 0:0 3:0 3:0 0:1 2:1 1:2 1:1 2:3 0:0 5:1 1:1 2:1 2:1 4:1 1:0 4:3 4:2 3:4 2:0 2:2 1:1
    Brescia Calcio 0:2 0:4 3:1 2:0 2:0 2:0 0:3 0:0 1:2 2:0 2:2 0:0 0:0 3:0 2:0 4:1 1:0 2:1 4:1 3:0 1:0
    FC Bologna 4:0 0:0 3:0 1:2 0:0 2:2 3:0 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:1 2:1 4:1 2:0 3:2 2:1 1:0 3:1 1:0
    AC Mantova 1:0 0:1 4:0 1:0 0:1 1:1 0:1 1:0 0:1 2:3 3:2 2:1 1:1 4:1 3:2 2:0 3:1 1:1 0:0 2:0 0:1
    US Lecce 3:0 0:0 0:0 3:1 2:0 1:2 0:0 1:1 3:0 1:0 3:0 1:0 1:2 3:0 2:0 1:0 2:2 3:1 1:1 2:0 1:1
    UC AlbinoLeffe 0:2 0:0 1:0 2:0 0:4 2:3 1:0 2:0 0:4 0:0 2:0 0:0 4:1 1:0 3:1 5:1 3:2 3:1 2:1 3:3 2:3
    Vicenza Calcio 1:3 1:1 3:1 0:1 3:2 1:1 0:1 0:0 1:3 1:1 2:1 0:0 2:3 1:0 1:2 2:2 0:0 1:0 0:0 2:1 1:3
    Frosinone Calcio 1:2 3:3 4:0 2:2 3:2 0:0 0:0 2:1 1:2 2:2 0:0 1:0 4:1 5:2 2:4 0:1 4:2 2:1 4:1 2:1 1:5
    FBC Treviso 0:1 2:1 6:2 1:0 0:2 3:0 0:2 2:2 0:0 0:1 1:3 2:1 1:2 2:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:1 1:0 2:3
    AS Bari 2:3 1:1 1:1 2:1 0:1 0:0 1:1 2:0 0:4 0:1 2:0 3:1 0:1 0:0 1:1 2:0 2:1 4:2 0:0 1:0 1:2
    AC Cesena 1:1 1:1 1:0 2:2 1:2 1:1 0:0 1:1 0:1 0:3 3:3 3:0 3:1 0:0 2:1 1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 1:2
    FC Modena 1:2 2:1 1:0 2:0 0:2 0:3 1:2 2:2 1:2 2:3 1:1 2:2 1:1 3:0 1:1 1:2 2:2 1:2 3:0 1:0 0:0
    US Triestina 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:3 1:0 1:1 2:4 5:1 1:2 0:1 1:1 2:1 3:1 0:0 4:3 4:0 2:2 0:1
    Spezia Calcio 0:1 0:0 2:0 1:2 0:1 1:0 0:2 0:1 1:1 0:2 1:1 3:0 5:2 1:1 1:0 2:2 0:1 2:0 2:2 2:2 1:4
    Ravenna Calcio 1:1 2:1 1:0 1:0 0:1 0:0 1:1 5:2 1:3 0:2 0:1 0:2 1:0 1:2 0:0 1:1 2:2 2:2 2:1 0:1 1:4
    US Grosseto 1:1 1:1 0:0 2:1 2:1 0:1 3:0 1:0 1:1 2:2 2:1 1:1 1:1 2:2 0:0 0:2 1:2 3:0 2:2 2:1 2:0
    US Avellino 1:1 0:2 1:2 0:1 2:1 1:1 1:0 0:1 0:2 0:0 3:0 0:1 1:1 3:2 3:1 1:1 2:2 2:2 3:2 0:3 3:1
    Pisa Calcio 1:1 2:1 0:0 3:1 0:2 0:3 0:0 1:1 1:1 2:0 1:1 0:1 2:0 1:1 3:0 3:3 2:1 1:0 1:0 0:0 0:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Spieler Verein Tore
    1 Italien Denis Godeas AC Mantova 28
    2 Uruguay Pablo Granoche US Triestina 24
    3 Italien Marco Cellini UC AlbinoLeffe 23
    Italien Massimo Marazzina FC Bologna
    5 Italien Sergio Pellissier Chievo Verona 22
    6 Argentinien José Ignacio Castillo AC Pisa 21
    7 Italien Francesco Lodi Frosinone Calcio 20
    8 Italien Salvatore Bruno FC Modena 18
    Italien Alessandro Pellicori US Avellino
    Italien Andrea Soncin Ascoli Calcio

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. rsssf.org: Italy - Serie B Top Scorers
    2. legaserieb.it: Marcatori Serie B (Memento des Originals vom 28. Dezember 2014 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.legaserieb.it