Artemare
Aspekto
Artemare | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Ain | ||
Arondismento | Belley | ||
Kantono | Plateau d'Hauteville | ||
INSEE kodo | 01022 [+] | ||
Poŝtkodo | 01510 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 177 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 314 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 52′ N, 5° 42′ O (mapo)45.8744444444445.6927777777778Koordinatoj: 45° 52′ N, 5° 42′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 242 m [+] | ||
Areo | 3,75 km² ( 375 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Artemare [+] | |||
Artemare estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ain, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes [ovɛʁɲ ʁon alp]. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 1 177 loĝantoj sur areo de 3,75 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 314 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Belley kaj al la kantono Plateau d'Hauteville.
La teritorio havas komunan limon kun Ceyzérieu, Saint-Martin-de-Bavel, Talissieu, Valromey-sur-Séran, Belmont-Luthézieu kaj Vieu.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]