Artemare
Ausgesinn
| |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
Land | Frankräich | ||||
Regioun | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Departement | Ain | ||||
Arrondissement | Belley | ||||
Kanton | Plateau d'Hauteville | ||||
Postcode | 01510 | ||||
Gemengecode | 01022 | ||||
Koordinaten | 45° 52’ 31’’ N 05° 41’ 37’’ O | ||||
Fläch | 375 ha | ||||
Bevëlkerung | 1.081 (2007) |
Artemare ass eng franséisch Gemeng am Departement Ain an der Regioun Auvergne-Rhône-Alpes am Dall vum Séran um Fouss vum Col de la Lèbe.