Kanado en la Somera Olimpiko 1948
Aspekto
Kanado en la Olimpikoj | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Somera Olimpiko 1948 en Londono | ||||||||||||
118 sportistoj en 13 disciplinoj (fakoj) | ||||||||||||
Flagoportanto | Bob McFarlane | |||||||||||
Medaloj Rango: #25 |
oro 0 |
arĝento 1 |
bronzo 2 |
sumo 3 |
||||||||
Olimpika historio | ||||||||||||
Someraj Olimpikoj | ||||||||||||
1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vintraj Olimpikoj | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||
La kanada teamo aktiva en la Somera Olimpiko 1948 en Londono havis 107 sportistojn. Ili partoprenis en 13 fakoj. Flagtenanto de la teamo estis Bob McFarlane. La sportistoj atingis 1 orajn kaj 2 arĝentajn medalojn. Sume la teamo en la Olimpiko havis la 21-an rangon. Kunordigis la teamon la Kanada Olimpika Komitato.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (angle kaj france)
-
Jim O'Brien
-
Viola Myers
-
Nancy Mackay
-
Art Jackes
|
|