Tournoi de tennis d'Istanbul (WTA 2017)
Édition | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 24 au | |||||||
Lieu | Koza World of Sport complex Istanbul |
|||||||
41° 03′ 26″ N, 28° 39′ 48″ E | ||||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 226 750 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 250 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Elina Svitolina |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Dalila Jakupović Nadiia Kichenok |
|||||||
Tournoi de tennis d'Istanbul | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du 24 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Elina Svitolina remporte l'épreuve en simple, Dalila Jakupović et Nadiia Kichenok celle en double.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits de l'Américaine Vania King, de la Chinoise Wang Qiang, de l'Espagnole Lara Arruabarrena, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de la Polonaise Magda Linette et de la Roumaine Patricia Maria Țig. Elles sont respectivement remplacées par Chang Kai-Chen, Sara Errani, Sara Sorribes Tormo, Çağla Büyükakçay, Kateryna Kozlova et Maryna Zanevska.
Lauréates
[modifier | modifier le code]Elina Svitolina remporte le 8e titre de sa carrière en simple en battant en finale Elise Mertens[1]. Il s'agit déjà de son 3e titre en 2017.
En double, Dalila Jakupović et Nadiia Kichenok remportent leur 1er titre ensemble en battant en finale Nicole Melichar et Elise Mertens. Il s'agit de leur 1er et 3e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 43 000 $ | 280 |
Finale | 21 400 $ | 180 |
1/2 finale | 11 500 $ | 110 |
1/4 de finale | 6 175 $ | 60 |
2e tour (1/8) | 3 400 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 2 100 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 300 $ | 280 |
Finale | 6 400 $ | 180 |
1/2 finale | 3 435 $ | 110 |
1/4 de finale | 1 820 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 960 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Elina Svitolina | Victoire | Elise Mertens (6) |
2 | Tímea Babos | 2e tour | Çağla Büyükakçay |
3 | Irina-Camelia Begu | 1/2 finale | Elise Mertens (6) |
4 | Eugenie Bouchard | 1er tour | Jana Čepelová |
5 | Sorana Cîrstea | 1/4 de finale | Elina Svitolina (1) |
6 | Elise Mertens | Finale | Elina Svitolina (1) |
7 | Tsvetana Pironkova | 1er tour | Başak Eraydın (Q) |
8 | Andrea Petkovic | 1er tour | Dayana Yastremska (WC) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Cadanțu | 2e tour | Elina Svitolina (1) |
2 | Conny Perrin | 1er tour | Tímea Babos (2) |
3 | Viktoria Kamenskaya | 1er tour | Elina Svitolina (1) |
4 | Fiona Ferro | 1er tour | Sorana Cîrstea (5) |
5 | Elizaveta Kulichkova | 1er tour | Ayla Aksu (WC) |
6 | Başak Eraydın | 1/4 de finale | Irina-Camelia Begu (3) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ayla Aksu | 2e tour | Başak Eraydın (Q) |
2 | İpek Soylu | 1er tour | Sara Sorribes Tormo |
3 | Dayana Yastremska | 1/4 de finale | Jana Čepelová |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Hsieh Su-Wei İpek Soylu |
1er tour | Dalila Jakupović Nadiia Kichenok |
2 | María Irigoyen Paula Kania |
1er tour | Mariana Duque Mariño Andreea Mitu |
3 | Nao Hibino Danka Kovinić |
1/2 finale | Dalila Jakupović Nadiia Kichenok |
4 | Nicole Melichar Elise Mertens |
Finale | Dalila Jakupović Nadiia Kichenok |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Ayla Aksu Dayana Yastremska |
1/4 de finale | Nicole Melichar Elise Mertens (4) |
2 | Pemra Özgen Melis Sezer |
1er tour | Ayla Aksu Dayana Yastremska (WC) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- La Slovaque Kristína Kučová abandonne en raison de douleurs au bas du dos.
- La paire Eugenie Bouchard - Kirsten Flipkens déclare forfait car la dernière souffre d'une blessure au genou droit.
Références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + tr) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].