WTA-toernooi van Istanbul 2017
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Istanbul (officieel İstanbul Cup) van 2017 vond plaats van 24 tot en met 30 april 2017 in de Turkse stad Istanbul. Het was de elfde editie van het toernooi. De Belgische Elise Mertens speelde zowel in de enkel- als in de dubbelspelfinale.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdedigster Çağla Büyükakçay was ongeplaatst. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Elise Mertens.
Het eerste reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Belgische Elise Mertens in twee sets. Svitolina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Istanbul op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de derde van 2017.
De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Maryna Zanevska strandde in de eerste ronde.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Elina Svitolina | 13 | winnares | |
2. | Tímea Babos | 30 | tweede ronde | Çağla Büyükakçay |
3. | Irina-Camelia Begu | 33 | halve finale | Elise Mertens |
4. | Eugenie Bouchard | 58 | eerste ronde | Jana Čepelová |
5. | Sorana Cîrstea | 62 | kwartfinale | Elina Svitolina |
6. | Elise Mertens | 66 | finale | Elina Svitolina |
7. | Tsvetana Pironkova | 70 | eerste ronde | Başak Eraydın |
8. | Andrea Petković | 75 | eerste ronde | Dajana Jastremska |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
1 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |
6 | Elise Mertens | 2 | 4 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Elina Svitolina | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Viktoria Kamenskaya | 4 | 6 | 1 | 1 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Alexandra Cadanțu | 2 | 6 | 6 | Q | Alexandra Cadanțu | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 0 | 3 | 1 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 63 | 3 | 5 | Sorana Cîrstea | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Maria Sakkari | 7 | 6 | Maria Sakkari | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Fiona Ferro | 3 | 1 | 5 | Sorana Cîrstea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Sorana Cîrstea | 6 | 6 | 1 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Eugenie Bouchard | 0 | 4 | Jana Čepelová | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Jana Čepelová | 6 | 6 | Jana Čepelová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 6 | 7 | Sara Sorribes Tormo | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
WC | İpek Soylu | 3 | 5 | Jana Čepelová | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Chang Kai-chen | 1 | 3 | WC | Dajana Jastremska | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | Anna Kalinskaja | 6 | 6 | LL | Anna Kalinskaja | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Dajana Jastremska | 3 | 6 | 6 | WC | Dajana Jastremska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Andrea Petković | 6 | 0 | 3 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
7 | Tsvetana Pironkova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Başak Eraydın | 6 | 6 | Q | Başak Eraydın | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Jelizaveta Koelitsjkova | 5 | 1 | WC | Ayla Aksu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Ayla Aksu | 7 | 6 | Q | Başak Eraydın | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
Kristína Kučová | 0 | 0r | 3 | Irina-Camelia Begu | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 1 | Kirsten Flipkens | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 1 | 5 | 3 | Irina-Camelia Begu | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Irina-Camelia Begu | 1 | 6 | 7 | 3 | Irina-Camelia Begu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Elise Mertens | 6 | 6 | 6 | Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 4 | 1 | 6 | Elise Mertens | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Sara Errani | 6 | 6 | Sara Errani | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 0 | 1 | 6 | Elise Mertens | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 6 | 6 | Çağla Büyükakçay | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Maryna Zanevska | 2 | 1 | Çağla Büyükakçay | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Conny Perrin | 3 | 2 | 2 | Tímea Babos | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
2 | Tímea Babos | 6 | 6 |
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudsters Andreea Mitu en İpek Soylu hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mitu speelde samen met Mariana Duque Mariño – zij bereikten de tweede ronde. Soylu en haar partner Hsieh Su-wei waren het eerste reekshoofd – zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.
Het ongeplaatste duo Dalila Jakupović en Nadija Kitsjenok won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Nicole Melichar en Elise Mertens in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Oekraïense Kitsjenok had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Jakupović geen.
De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Eugenie Bouchard uit Canada – zij bereikten de tweede ronde, waar zij verstek moesten laten gaan wegens een knieblessure van Flipkens.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Hsieh Su-wei İpek Soylu |
124 | eerste ronde | Dalila Jakupović Nadija Kitsjenok |
2. | María Irigoyen Paula Kania |
142 | eerste ronde | Mariana Duque Mariño Andreea Mitu |
3. | Nao Hibino Danka Kovinić |
148 | halve finale | Dalila Jakupović Nadija Kitsjenok |
4. | Nicole Melichar Elise Mertens |
155 | finale | Dalila Jakupović Nadija Kitsjenok |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Bronnen
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF