Port Vale Football Club 2018-2019
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Port Vale Football Club | |
---|---|
Stagione 2018-2019 | |
Sport | calcio |
Squadra | Port Vale |
Allenatore | John Askey |
League Two | 20º posto |
FA Cup | Primo turno |
Coppa di Lega | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Brown (46) Totale: Brown (48) |
Miglior marcatore | Campionato: Pope (11) Totale: Pope (12) |
Stadio | Vale Park |
Maggior numero di spettatori | 7 238 vs Sunderland (11 novembre 2018) |
Minor numero di spettatori | 2 440 vs Lincoln City (14 agosto 2018) |
Media spettatori | 4 430¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Port Vale Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: John Askey
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]League Two
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Stoke-on-Trent 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Port Vale | 3 – 0 referto | Cambridge Utd | Vale Park (5 559 spett.)
| ||||||
|
Colchester 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Colchester Utd | 2 – 0 referto | Port Vale | JobServe Community Stadium (3 183 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Port Vale | 1 – 0 referto | Crawley Town | Vale Park (4 159 spett.)
| ||||||
|
Carlisle 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Carlisle Utd | 2 – 1 referto | Port Vale | Brunton Park Stadium (3 688 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Port Vale | Prenton Park (6 488 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Port Vale | 1 – 2 referto | Newport County | Vale Park (4 485 spett.)
| ||||||
|
Nailsworth 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Forest Green | 1 – 1 referto | Port Vale | The New Lawn (2 263 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Port Vale | 2 – 0 referto | Northampton Town | Vale Park (4 474 spett.)
| ||||||
|
Crewe 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Crewe Alexandra | 0 – 1 referto | Port Vale | Alexandra Stadium (6 180 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Port Vale | 1 – 1 referto | Exeter City | Vale Park (4 615 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Port Vale | 0 – 2 referto | MK Dons | Vale Park (3 399 spett.)
| ||||||
|
Cleethorpes 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Grimsby Town | 2 – 0 referto | Port Vale | Blundell Park (3 842 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 13 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Port Vale | 2 – 6 referto | Lincoln City | Vale Park (5 137 spett.)
| ||||||
|
Oldham 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Oldham Athletic | 0 – 1 referto | Port Vale | Boundary Park (4 323 spett.)
| ||||||
|
Stevenage 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Stevenage | 0 – 0 referto | Port Vale | Lamex Stadium (1 943 spett.)
|
Stoke-on-Trent 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Port Vale | 1 – 0 referto | Bury | Vale Park (4 375 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Port Vale | 2 – 2 referto | Notts County | Vale Park (4 236 spett.)
| ||||||
|
Mansfield 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Mansfield Town | 1 – 0 referto | Port Vale | One Call Stadium (4 316 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Port Vale | 0 – 1 referto | Swindon Town | Vale Park (3 877 spett.)
| ||||||
|
Yeovil 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Yeovil Town | 0 – 3 referto | Port Vale | Huish Park (2 174 spett.)
| ||||||
|
Morecambe 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Morecambe | 2 – 2 referto | Port Vale | Globe Arena (1 769 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Port Vale | 2 – 2 referto | Cheltenham Town | Vale Park (3 109 spett.)
| ||||||
|
Macclesfield 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Macclesfield Town | 0 – 0 referto | Port Vale | Moss Rose (3 951 spett.)
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Stoke-on-Trent 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Port Vale | 0 – 1 referto | Grimsby Town | Vale Park (5 129 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Port Vale | 1 – 4 referto | Oldham Athletic | Vale Park (4 435 spett.)
| ||||||
|
Lincoln 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Lincoln City | 1 – 1 referto | Port Vale | Sincil Bank (9 106 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Port Vale | 0 – 3 referto | Colchester Utd | Vale Park (3 636 spett.)
| ||||||
|
Crawley 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Crawley Town | 0 – 1 referto | Port Vale | Peoples Pension Stadium (2 089 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Port Vale | 0 – 1 referto | Carlisle Utd | Vale Park (3 881 spett.)
| ||||||
|
Newport 29 gennaio 2019, ore 19:45 WET 27ª giornata | Newport County | 0 – 0 referto | Port Vale | Rodney Parade (2 534 spett.)
|
Cambridge 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 0 referto | Port Vale | Abbey Stadium (4 193 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Port Vale | 0 – 1 referto | Morecambe | Vale Park (4 147 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 19 febbraio 2019, ore 19:45 WET 31ª giornata | Port Vale | 1 – 2 referto | Tranmere | Vale Park (3 835 spett.)
| ||||||
|
Cheltenham 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Cheltenham Town | 1 – 0 referto | Port Vale | Jonny-Rocks Stadium (3 079 spett.)
| ||||||
|
Nottingham 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Notts County | 0 – 0 referto | Port Vale | Meadow Lane (7 457 spett.)
|
Stoke-on-Trent 9 marzo 2019, ore 15:00 WET 36ª giornata | Port Vale | 2 – 1 referto | Mansfield Town | Vale Park (5 231 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Port Vale | 3 – 0 referto | Yeovil Town | Vale Park (3 430 spett.)
| ||||||
|
Swindon 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Swindon Town | 0 – 0 referto | Port Vale | County Ground (6 322 spett.)
|
Stoke-on-Trent 23 marzo 2019, ore 15:00 WET 39ª giornata | Port Vale | 0 – 2 referto | Forest Green | Vale Park (4 429 spett.)
| ||||||
|
Northampton 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Northampton Town | 1 – 2 referto | Port Vale | Sixfields Stadium (5 651 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 6 aprile 2019, ore 15:00 WEST 41ª giornata | Port Vale | 1 – 0 referto | Crewe Alexandra | Vale Park (6 823 spett.)
| ||||||
|
Exeter 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Exeter City | 2 – 0 referto | Port Vale | St James Park (4 013 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Port Vale | 1 – 4 referto | Stevenage | Vale Park (4 088 spett.)
| ||||||
|
Milton Keynes 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | MK Dons | 1 – 1 referto | Port Vale | Stadium MK (8 386 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Port Vale | 0 – 1 referto | Macclesfield Town | Vale Park (5 414 spett.)
| ||||||
|
Bury 4 maggio 2019, ore 15:00 WEST 46ª giornata | Bury | 1 – 1 referto | Port Vale | Gigg Lane (6 719 spett.)
| ||||||
|
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]Stoke-on-Trent 11 novembre 2018, ore 14:30 WET Primo turno | Port Vale | 1 – 2 referto | Sunderland | Vale Park (7 238 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Lega
[modifica | modifica wikitesto]Stoke-on-Trent 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Port Vale | 0 – 4 referto | Lincoln City | Vale Park (2 440 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
League Two | 49 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 36 | 23 | 5 | 10 | 8 | 15 | 19 | 46 | 12 | 13 | 21 | 39 | 55 | -16 |
FA Cup | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Coppa di Lega | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Totale | - | 25 | 7 | 3 | 15 | 25 | 42 | 23 | 5 | 10 | 8 | 15 | 19 | 48 | 12 | 13 | 23 | 40 | 61 | -21 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | V | P | V | P | P | P | N | V | V | N | P | P | P | V | N | V | N | P | P | V | N | N | N | P | P | N | P | V | P | N | P | P | P | P | N | V | V | N | P | V | V | P | P | N | P | N |
Posizione | 3 | 10 | 5 | 11 | 15 | 19 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | League Two | FA Cup | Coppa di Lega | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Brown | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 |
S. Hornby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R. Lainton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Crookes | 19 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 2 | 0 |
J. Gibbons | 15 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 2 | 1 |
K. Howkins | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Kay | 27 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 5 | 0 |
L. Legge | 35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 4 | 1 |
D. Pugh | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Rawlinson | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 |
N. Smith | 44 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 |
T. Vassell | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
D. Angus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Calveley | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Conlon | 34 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 | 3 | 7 | 0 |
T. Edser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L. Hannant | 45 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 10 | 0 |
M. Harris | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
L. Joyce | 37 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 38 | 0 | 5 | 0 |
C. Montaño | 29 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 7 | 0 |
E. Oyeleke | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 1 |
M. Tonge | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Whitfield | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 | 4 | 0 | 0 |
D. Worrall | 25 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 |
L. Dodds | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
D. Elliott | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
L. Green-Birch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R. Miller | 28 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 7 | 1 |
T. Pope | 38 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 39 | 12 | 6 | 0 |
D. Turner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Clark | 40 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 41 | 0 | 7 | 0 |
L. Hardcastle | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
I. Kanu | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
S. Quigley | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) rosa, su worldfootball.net.
- (EN) risultati, su worldfootball.net.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.