ATP-toernooi van Boekarest 1993
Uiterlijk
ATP-toernooi van Boekarest 1993 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Romanian Open | ||||||
Editie | 1993 (1e editie) | ||||||
Stad, land | Boekarest, Roemenië | ||||||
Datum | 13 - 19 september | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 500.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Goran Ivanišević | ||||||
Winnaars dubbel | Menno Oosting Libor Pimek | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Boekarest 1993 (met de officiële naam Romanian Open 1993) werd gespeeld van 13 tot en met 19 september 1993. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Goran Ivanišević | 10 | Winnaar | |
2 | Thomas Muster | 12 | Tweede ronde | Tomas Nydahl |
3 | Cédric Pioline | 14 | Tweede ronde | Andrea Gaudenzi |
4 | Karel Nováček | 18 | Tweede ronde | Guillermo Pérez Roldán |
5 | Magnus Gustafsson | 20 | Kwartfinale | Guillermo Pérez Roldán |
6 | Marcos Ondruska | 32 | Tweede ronde | Francisco Clavet |
7 | Bernd Karbacher | 40 | Eerste ronde | Dinu Pescariu |
8 | Andrej Tsjerkasov | 47 | Runner-up | Goran Ivanišević |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Goran Ivanišević | 6 | 7 | |
8 | Andrej Tsjerkasov | 2 | 65 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Goran Ivanišević | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Horst Skoff | 63 | 3 | 1 | Goran Ivanišević | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 6 | 6 | Marcelo Filippini | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Ciprian Petre Porumb | 2 | 4 | 1 | Goran Ivanišević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sláva Doseděl | 6 | 6 | WC | Dinu Pescariu | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
José Francisco Altur | 4 | 2 | Sláva Doseděl | ||||||||||||||||||||||
WC | Dinu Pescariu | 6 | 7 | WC | Dinu Pescariu | w/o | |||||||||||||||||||
7 | Bernd Karbacher | 4 | 62 | 1 | Goran Ivanišević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Karel Nováček | 2 | 7 | 6 | Guillermo Pérez Roldán | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Younes El Aynaoui | 6 | 65 | 4 | 4 | Karel Nováček | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Guillermo Pérez Roldán | 7 | 7 | Guillermo Pérez Roldán | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
David Rikl | 610 | 64 | Guillermo Pérez Roldán | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Horacio de la Peña | 7 | 1 | 67 | 5 | Magnus Gustafsson | 63 | 0 | ||||||||||||||||||
Jordi Arrese | 5 | 6 | 7 | Jordi Arrese | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Carsten Arriens | 4 | 2 | 5 | Magnus Gustafsson | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Magnus Gustafsson | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Marcos Ondruska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Răzvan Sabău | 1 | 3 | 6 | Marcos Ondruska | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Daniel Vacek | 2 | 4 | Francisco Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 6 | 6 | Francisco Clavet | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Marcos Górriz | 4 | 2 | Andrea Gaudenzi | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 6 | 6 | Andrea Gaudenzi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Patrik Kühnen | 4 | 2 | 3 | Cédric Pioline | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Cédric Pioline | 6 | 6 | Andrea Gaudenzi | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Andrej Tsjerkasov | 6 | 6 | 8 | Andrej Tsjerkasov | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Mikael Tillström | 3 | 0 | 8 | Andrej Tsjerkasov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Renzo Furlan | 6 | 7 | Renzo Furlan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Frédéric Fontang | 4 | 66 | 8 | Andrej Tsjerkasov | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Roberto Azar | 1 | 5 | LL | Tomas Nydahl | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | Tomas Nydahl | 6 | 7 | LL | Tomas Nydahl | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Igor Sarić | 3 | 7 | 2 | 2 | Thomas Muster | 2 | 64 | |||||||||||||||||
2 | Thomas Muster | 6 | 64 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Menno Oosting Libor Pimek |
104 | Winnaars | |
2. | Mikael Bauer Horacio de la Peña |
137 | Eerste ronde | Michiel Schapers Daniel Vacek |
3. | Donald Johnson Kent Kinnear |
185 | Eerste ronde | Ģirts Dzelde Olli Rahnasto |
4. | Ronnie Båthman Vojtěch Flégl |
240 | Eerste ronde | George Cosac Ciprian Petre Porumb |