Dubai Tennis Championships 2023 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Aviation Club Tennis Centre | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
27.02–04.03.2023 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
Pula nagród |
2 949 665 $ | ||
Drabinka |
48S/24QS/16D/4QD | ||
Dyrektor |
Salah Tahlak | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Daniił Miedwiediew | |||
Gra podwójna Maxime Cressy Fabrice Martin | |||
| |||
Strona internetowa |
Dubai Tennis Championships 2023, właśc. Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2023 z cyklu Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 27 lutego–4 marca 2023 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 949 665 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Novak Đoković | 1 | półfinał |
2 | Andriej Rublow | 5 | finał |
3 | Daniił Miedwiediew | 8 | zwycięstwo |
4 | Félix Auger-Aliassime | 9 | 2. runda |
5 | Hubert Hurkacz | 11 | ćwierćfinał |
6 | Karen Chaczanow | 14 | 1. runda |
7 | Alexander Zverev | 16 | półfinał |
8 | Borna Ćorić | 20 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Hubert Hurkacz | 3 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 4 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Borna Ćorić | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Andriej Rublow | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Alexander Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 5 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Alexander Zverev | 3 | 69 | ||||||||||||||||
2 | Andriej Rublow | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 3 | 63 | |||||||||||||||||
2 | Andriej Rublow | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Q | Tomáš Macháč | 3 | 6 | 61 | |||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Constant Lestienne | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Hubert Hurkacz | 3 | 5 | ||||||||||||||||
WC | Alexei Popyrin | 3 | 7 | 63 | |||||||||||||||
Q | Pawieł Kotow | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Q | Pawieł Kotow | 5 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Aleksandr Szewczenko | 6 | 3 | 67 | |||||||||||||||
5 | Hubert Hurkacz | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Matteo Arnaldi | 4 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Aleksandr Bublik | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Aleksandr Bublik | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Aleksandyr Łazarow | 1 | 0k | ||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Borna Ćorić | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | Quentin Halys | 4 | 69 | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
8 | Borna Ćorić | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Daniel Evans | 2k | ||||||||||||||||||
8 | Borna Ćorić | 2 | |||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Alexander Zverev | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Jiří Lehečka | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Alexander Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Christopher O’Connell | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Christopher O’Connell | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Alexander Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Marc-Andrea Hüsler | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Félix Auger-Aliassime | 64 | 4 | ||||||||||||||||
Maxime Cressy | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Félix Auger-Aliassime | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Karen Chaczanow | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mikael Ymer | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
LL | Francesco Passaro | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Mikael Ymer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 3 | 63 | |||||||||||||||||
2 | Andriej Rublow | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Malik al-Dżaziri | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 66 | 63 | ||||||||||||||||
2 | Andriej Rublow | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Filip Krajinović | 5 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Andriej Rublow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 523 740 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 282 300 | 300 |
Półfinalista | 149 870 | 180 |
Ćwierćfinalista | 76 570 | 90 |
2. runda | 40 875 | 45 |
1. runda | 21 800 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 15 | półfinał |
2 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 19 | 1. runda |
3 | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara | 23 | finał |
4 | Hugo Nys Jan Zieliński | 35 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 171 670 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 91 560 | 300 |
Półfinaliści | 46 320 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 23 160 | 90 |
1. runda | 11 720 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2023-02-25]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2023-02-25]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2023-02-25]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2023-02-25]. (ang.).