Kleve
Aspect
Pentru alte sensuri, vedeți Kleve (dezambiguizare).
Kleve | |||
— reședință de district rural[*] , Mittlere kreisangehörige Stadt[*] și comună urbană[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°47′N 6°8′E / 51.783°N 6.133°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
Regiune administrativă[*] | Düsseldorf | ||
District[*] | Kleve | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- Primar | Sonja Northing[*] () | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 97,79 km² | ||
Altitudine | 12 m.d.m. | ||
Populație (2021-12-31) | |||
- Total | 52.470 locuitori | ||
- Densitate | 502 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 47533 | ||
Prefix telefonic | 02821 | ||
Cod zonal | 0 28 21 | ||
Localități înfrățite | |||
- Ronse | Belgia | ||
- Fitchburg[*] | Statele Unite ale Americii | ||
- Worcester | Regatul Unit | ||
- Ameland | Țările de Jos | ||
- Dogbo-Tota | Benin | ||
Număr de înmatriculare (auto) | KLE | ||
Prezență online | |||
www.kleve.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Kleve | |||
Modifică date / text |
Kleve este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia.
|
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în