Ausejo
Inpostasion de letura
Ausejo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Ausejo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 795 (2023) | ||||||||||
Densità | 14,05 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion del Valle de Ocón (es) | ||||||||||
Àrea | 56,58 km² | ||||||||||
Altitùdene | 560 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26513 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26020 | ||||||||||
Sito web | ayuntamientodeausejo.org | ||||||||||
|
Ausejo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ausejo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayuntamientodeausejo.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733881 · WorldCat Identities (EN) 316733881 |
---|