Torrecilla sobre Alesanco
Inpostasion de letura
Torrecilla sobre Alesanco (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Torrecilla sobre Alesanco (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 54 (2023) | ||||||||||
Densità | 13,5 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Way of Saint James in La Rioja (en) , Confederasion del Najerilla (es) e Confederasion Intermunicipal de las Cinco Villas de Alesanco, Torrecilla sobre Alesanco, Azofra, Hormilla y Hormilleja (es) | ||||||||||
Àrea | 4 km² | ||||||||||
Altitùdene | 612 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto)
| ||||||||||
Patrono | Asunsion de Maria | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Torrecilla sobre Alesanco | Cirilo Ángel Amutio Bolandier (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26224 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26152 | ||||||||||
Sito web | torrecillasobrealesanco.org | ||||||||||
|
Torrecilla sobre Alesanco el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torrecilla sobre Alesanco
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetorrecillasobrealesanco.org.